当前位置: 首页 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2024年经济管理学院硕士生招生复试名单(MPA调剂第二批)

发布时间:2024-04-11 17:52:44    浏览次数:

2024年经济管理学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106144125217610 潘* 125200 公共管理 00 117 72 0 0 189 非全日制
2 102134520001804 王* 125200 公共管理 00 134 54 0 0 188 非全日制
3 100554099980924 刘** 125200 公共管理 00 116 71 0 0 187 非全日制
4 104594410021364 王* 125200 公共管理 00 138 49 0 0 187 非全日制
5 100014000320335 王** 125200 公共管理 00 117 66 0 0 183 非全日制
6 100194111901653 石** 125200 公共管理 00 139 44 0 0 183 非全日制
7 100054130903912 李** 125200 公共管理 00 134 48 0 0 182 非全日制
8 102904210910356 周** 125200 公共管理 00 118 64 0 0 182 非全日制
9 100034599115192 何* 125200 公共管理 00 138 43 0 0 181 非全日制
10 100194111900294 张** 125200 公共管理 00 120 61 0 0 181 非全日制
11 100814051240412 田* 125200 公共管理 00 124 57 0 0 181 非全日制
12 896114125200135 赵** 125200 公共管理 00 130 51 0 0 181 非全日制
13 100944131901429 刘** 125200 公共管理 00 119 61 0 0 180 非全日制
14 896114125200278 朱* 125200 公共管理 00 124 56 0 0 180 非全日制
15 100804174006247 张** 125200 公共管理 00 126 53 0 0 179 非全日制
16 100024112903736 宗** 125200 公共管理 00 109 69 0 0 178 非全日制
17 100274999060709 王** 125200 公共管理 00 128 50 0 0 178 非全日制
18 100534250050302 徐** 125200 公共管理 00 103 75 0 0 178 非全日制
19 100024112912081 王** 125200 公共管理 00 124 53 0 0 177 非全日制
20 100064210106140 李* 125200 公共管理 00 134 43 0 0 177 非全日制
21 100784125225897 杨** 125200 公共管理 00 119 58 0 0 177 非全日制
22 104874000139718 韩* 125200 公共管理 00 117 60 0 0 177 非全日制
23 100084250002627 肖* 125200 公共管理 00 115 61 0 0 176 非全日制
24 100084250003017 孙* 125200 公共管理 00 123 53 0 0 176 非全日制
25 100274999060321 何** 125200 公共管理 00 118 58 0 0 176 非全日制
26 100274999060418 付** 125200 公共管理 00 125 51 0 0 176 非全日制
27 100084250003041 杜** 125200 公共管理 00 118 57 0 0 175 非全日制
28 100524100404908 于** 125200 公共管理 00 122 53 0 0 175 非全日制
29 100554099980944 王** 125200 公共管理 00 123 52 0 0 175 非全日制
30 104224510100099 胡** 125200 公共管理 00 120 55 0 0 175 非全日制
31 106134125200750 冯* 125200 公共管理 00 123 52 0 0 175 非全日制
32 106134125201332 杨** 125200 公共管理 00 106 69 0 0 175 非全日制
33 896114125200344 杨** 125200 公共管理 00 125 50 0 0 175 非全日制
34 100064210106616 王** 125200 公共管理 00 130 44 0 0 174 非全日制
35 100194111900329 王** 125200 公共管理 00 130 44 0 0 174 非全日制
36 100194111900952 孙** 125200 公共管理 00 125 49 0 0 174 非全日制
37 100274999060636 于** 125200 公共管理 00 121 53 0 0 174 非全日制
38 100524000400960 赵* 125200 公共管理 00 113 61 0 0 174 非全日制
39 100524000401017 王** 125200 公共管理 00 123 51 0 0 174 非全日制
40 100534250050086 赵** 125200 公共管理 00 122 52 0 0 174 非全日制
41 100024112903479 毛** 125200 公共管理 00 123 50 0 0 173 非全日制
42 100024112903559 王* 125200 公共管理 00 113 60 0 0 173 非全日制
43 100274999060566 李* 125200 公共管理 00 110 63 0 0 173 非全日制
44 100754012007059 史* 125200 公共管理 00 125 48 0 0 173 非全日制
45 100944131100664 张** 125200 公共管理 00 109 64 0 0 173 非全日制
46 114154116501410 王* 125200 公共管理 00 119 54 0 0 173 非全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
       


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876