当前位置: 首页 > 教学项目 > MBA > 招生信息 > 招生通知 > 正文

2022年经济管理学院硕士生招生复试结果(非全日制)

发布时间:2022-04-12 17:08:06    浏览次数:

2022年经济管理学院硕士生招生复试结果(非全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100132111351251 常** 125100|工商管理 00 8.88 8.8 71.04 88.72 238 82.15
2 100132520552881 刘** 125100|工商管理 00 8.14 8.6 65.76 82.5 238 80.28
3 100132111352204 闫** 125100|工商管理 00 8.5 8.6 69.6 86.7 231 79.91
4 100132111351166 王** 125100|工商管理 00 8.06 8.8 67.2 84.06 230 78.89
5 100132520552892 融* 125100|工商管理 00 8.22 8.4 66.4 83.02 230 78.58
6 100132111351695 荣* 125100|工商管理 00 8.44 8.6 70.08 87.12 221 77.71
7 100132520552877 李** 125100|工商管理 00 7.94 8.4 66.88 83.22 226 77.7
8 100132111350945 王** 125100|工商管理 00 8.4 8 69.76 86.16 222 77.65
9 100132520552880 郑* 125100|工商管理 00 8.48 8.6 68.64 85.72 222 77.52
10 100132111351144 韩* 125100|工商管理 00 8.4 8.4 69.6 86.4 221 77.49
11 100132520552876 刘* 125100|工商管理 00 8.28 8.6 68 84.88 220 76.79
12 100132520552890 郭* 125100|工商管理 00 8.18 8.6 68.96 85.74 218 76.59
13 100132111352332 侯** 125100|工商管理 00 8.5 8.8 68.96 86.26 215 76.05
14 100132111350694 史** 125100|工商管理 00 8.7 8.6 69.44 86.74 214 75.95
15 100132520552888 郭** 125100|工商管理 00 7.92 8.6 67.52 84.04 217 75.84
16 100132111350059 张** 125100|工商管理 00 7.94 8.2 65.76 81.9 219 75.67
17 100132111350752 靳** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 68.64 85.44 214 75.56
18 100132111351525 江* 125100|工商管理 00 8.3 8.4 67.52 84.22 212 74.74
19 100132111350628 宋** 125100|工商管理 00 8.2 8.4 68.32 84.92 209 74.25
20 100132520552875 张* 125100|工商管理 00 8.04 8.2 67.2 83.44 210 74.03
21 100132211052699 王** 125100|工商管理 00 8.26 8.6 68.8 85.66 207 74
22 100132120452523 朱* 125100|工商管理 00 8.14 8.4 64.32 80.86 213 73.96
23 100132111350868 张** 125100|工商管理 00 8.96 8 71.68 88.64 203 73.96
24 100132111351684 朱** 125100|工商管理 00 8.56 8.6 70.08 87.24 204 73.77
25 100132111352195 刘** 125100|工商管理 00 8.26 8.6 67.2 84.06 206 73.29 已放弃
26 100132111351215 张** 125100|工商管理 00 8.8 8.8 67.36 84.96 204 73.09
27 100132111352430 姚** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 68 84.8 204 73.04
28 100132111351609 胡** 125100|工商管理 00 8.32 8.6 67.68 84.6 204 72.98
29 100132111351873 刘** 125100|工商管理 00 8.44 8.4 70.08 86.92 201 72.98
30 100132370252776 冯* 125100|工商管理 00 8.5 8.4 69.92 86.82 201 72.95
31 100132111352149 王** 125100|工商管理 00 8.32 8.2 67.52 84.04 204 72.81 已放弃
32 100132111350061 亓** 125100|工商管理 00 8.3 8 68.96 85.26 202 72.71
33 100132111350595 弋** 125100|工商管理 00 8.36 8.2 67.84 84.4 203 72.69
34 100132111350368 郝** 125100|工商管理 00 8.42 8.8 66.24 83.46 203 72.41
35 100132120452508 于** 125100|工商管理 00 8.3 9 67.68 84.98 201 72.39
36 100132370352783 宋** 125100|工商管理 00 8.34 8 66.08 82.42 204 72.33
37 100132111352433 许* 125100|工商管理 00 8.26 8.2 66.72 83.18 203 72.32
38 100132111350611 王* 125100|工商管理 00 8.36 8.2 67.2 83.76 202 72.26
39 100132111350755 马** 125100|工商管理 00 8.14 8.4 69.44 85.98 199 72.22
40 100132120452516 刘* 125100|工商管理 00 7.8 8.4 66.4 82.6 203 72.15
41 100132520552885 鄂** 125100|工商管理 00 8.26 8.8 64 81.06 205 72.15
42 100132111351808 朱** 125100|工商管理 00 8.22 8.4 68.16 84.78 200 72.1
43 100132111350506 张* 125100|工商管理 00 8.2 8.8 67.68 84.68 200 72.07
44 100132111351021 陈** 125100|工商管理 00 8.52 8.6 70.4 87.52 196 71.99
45 100132111350714 梅* 125100|工商管理 00 8.78 8.4 71.04 88.22 195 71.97
46 100132111351494 高* 125100|工商管理 00 8.64 8.8 68.32 85.76 198 71.93
47 100132111351448 梁** 125100|工商管理 00 8.38 8.8 70.72 87.9 195 71.87
48 100132111350070 余** 125100|工商管理 00 8.1 8.6 66.4 83.1 201 71.83
49 100132111352167 康** 125100|工商管理 00 8.42 8.2 69.44 86.06 197 71.79
50 100132111350353 魏* 125100|工商管理 00 8.32 8.8 68.8 85.92 197 71.75
51 100132130452540 魏** 125100|工商管理 00 8.66 8.2 68.8 85.66 197 71.67
52 100132111350580 贾** 125100|工商管理 00 8.32 8.6 69.44 86.36 196 71.64
53 100132111350951 左** 125100|工商管理 00 8.36 8.6 67.04 84 199 71.63
54 100132111352426 李* 125100|工商管理 00 8.24 8.6 67.04 83.88 199 71.59
55 100132111350095 吕** 125100|工商管理 00 8.14 8.8 68.64 85.58 196 71.4
56 100132411552839 石** 125100|工商管理 00 8.68 8.4 69.12 86.2 195 71.36
57 100132520552884 张* 125100|工商管理 00 8.02 8.2 65.76 81.98 200 71.26
58 100132111350279 万** 125100|工商管理 00 8.6 8.4 71.2 88.2 192 71.26
59 100132111350859 刘* 125100|工商管理 00 7.96 8 67.52 83.48 198 71.24
60 100132111351901 杨** 125100|工商管理 00 8.6 8.4 70.24 87.24 193 71.2
61 100132120452518 张** 125100|工商管理 00 7.62 8.2 64.96 80.78 201 71.13
62 100132111350055 方** 125100|工商管理 00 8.46 8 68.16 84.62 196 71.12
63 100132111352018 梁* 125100|工商管理 00 8.54 8.8 68.8 86.14 194 71.11 已放弃
64 100132111350094 王** 125100|工商管理 00 8 8 66.08 82.08 199 71.05
65 100132111351957 杜** 125100|工商管理 00 7.8 8.4 66.4 82.6 198 70.98
66 100132120452466 王* 125100|工商管理 00 8.14 8.8 68.16 85.1 194 70.8
67 100132410952832 林** 125100|工商管理 00 8.56 8.4 70.24 87.2 191 70.73
68 100132111350613 郁* 125100|工商管理 00 8.78 8.6 70.24 87.62 190 70.62
69 100132111351206 李** 125100|工商管理 00 8.46 8 69.6 86.06 192 70.62
70 100132111351366 何** 125100|工商管理 00 7.88 8.4 67.2 83.48 195 70.54
71 100132111351491 杜** 125100|工商管理 00 8.58 8.8 69.6 86.98 190 70.42
72 100132111350079 徐* 125100|工商管理 00 8.04 8.2 66.72 82.96 195 70.39
73 100132111350014 程** 125100|工商管理 00 8.34 8.2 68.48 85.02 192 70.31
74 100132111350856 贾** 125100|工商管理 00 8.2 9 68.16 85.36 191 70.18
75 100132111351983 侯** 125100|工商管理 00 8.08 8.6 65.6 82.28 195 70.18
76 100132111351025 王* 125100|工商管理 00 7.8 8.4 69.12 85.32 191 70.17
77 100132111350201 司* 125100|工商管理 00 7.68 8 64.96 80.64 197 70.16
78 100132120452491 祖** 125100|工商管理 00 8.2 8.6 70.08 86.88 189 70.16
79 100132111352008 杨* 125100|工商管理 00 8.14 8 69.12 85.26 191 70.15
80 100132111351869 阮** 125100|工商管理 00 8.8 8 67.68 84.48 192 70.14
81 100132111351170 靳* 125100|工商管理 00 8.06 8.2 64.96 81.22 196 70.1
82 100132111352363 王** 125100|工商管理 00 8.06 8.6 68.8 85.46 190 69.97
83 100132111351048 杨** 125100|工商管理 00 8.3 8.2 67.36 83.86 192 69.96
84 100132111350891 吕** 125100|工商管理 00 8.38 8.8 69.76 86.94 188 69.95
85 100132111350148 张** 125100|工商管理 00 7.98 8 65.44 81.42 195 69.93
86 100132132252624 李** 125100|工商管理 00 7.98 8.2 64.48 80.66 196 69.93
87 100132120452521 赵** 125100|工商管理 00 8.48 8.8 69.6 86.88 188 69.93
88 100132111352265 赵* 125100|工商管理 00 8.04 8.8 66.08 82.92 193 69.91
89 100132111350023 单** 125100|工商管理 00 7.38 8.2 59.52 75.1 203 69.9
90 100132111350692 段* 125100|工商管理 00 8.34 8.4 68.64 85.38 189 69.71
91 100132111350568 孙* 125100|工商管理 00 8.6 8.4 68.16 85.16 189 69.65
92 100132131652603 张** 125100|工商管理 00 8.46 8.4 68.32 85.18 189 69.65
93 100132111351336 裴* 125100|工商管理 00 8.34 8.2 67.04 83.58 191 69.64
94 100132111351542 袁** 125100|工商管理 00 8.54 8 70.08 86.62 187 69.62
95 100132111351357 祝** 125100|工商管理 00 7.54 8 63.84 79.38 196 69.54
96 100132111351460 方** 125100|工商管理 00 8.62 8.2 69.44 86.26 187 69.51
97 100132370252778 王** 125100|工商管理 00 8.5 8.8 68.96 86.26 187 69.51
98 100132520552874 刘* 125100|工商管理 00 8.34 8 68.96 85.3 188 69.46
99 100132111351022 张* 125100|工商管理 00 8.22 8.6 68.48 85.3 188 69.46
100 100132111350323 李* 125100|工商管理 00 8.42 8.6 65.12 82.14 192 69.44
101 100132111351792 姚** 125100|工商管理 00 8.18 8.8 67.2 84.18 189 69.35
102 100132111351299 王* 125100|工商管理 00 7.98 8.4 63.04 79.42 195 69.33
103 100132111350758 彭* 125100|工商管理 00 8.48 8.2 69.76 86.44 185 69.1
104 100132120452480 郑** 125100|工商管理 00 8.12 8 67.2 83.32 189 69.1
105 100132520552887 吴** 125100|工商管理 00 6.9 8.2 59.52 74.62 200 69.06
106 100132111351117 李* 125100|工商管理 00 8.12 8.4 67.84 84.36 187 68.94
107 100132111350263 许* 125100|工商管理 00 8.34 9 67.68 85.02 186 68.91
108 100132111350096 杨** 125100|工商管理 00 8.1 8.4 69.12 85.62 185 68.86
109 100132111350062 张** 125100|工商管理 00 8.48 8 69.12 85.6 185 68.85
110 100132111350631 赵** 125100|工商管理 00 8.2 8.4 67.36 83.96 187 68.82
111 100132111350487 李** 125100|工商管理 00 8.28 8.4 68 84.68 186 68.8
112 100132111350590 方* 125100|工商管理 00 8.18 8.2 67.36 83.74 187 68.75
113 100132111351951 李* 125100|工商管理 00 8.44 8.6 68.96 86 184 68.73
114 100132214752712 刘* 125100|工商管理 00 7.74 8.2 62.24 78.18 194 68.72
115 100132120452525 游** 125100|工商管理 00 8.26 8.4 68.96 85.62 184 68.62
116 100132111350352 张* 125100|工商管理 00 8.34 8.6 67.84 84.78 185 68.6
117 100132111352322 武* 125100|工商管理 00 8.4 8.2 70.4 87 182 68.57
118 100132111352119 祁* 125100|工商管理 00 8.4 8.4 64.64 81.44 189 68.53
119 100132111350515 张** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 66.08 82.88 187 68.49
120 100132111351095 高* 125100|工商管理 00 8.36 8.4 69.76 86.52 182 68.43
121 100132111351125 王** 125100|工商管理 00 8.14 8.6 66.24 82.98 186 68.29
122 100132111351318 杨** 125100|工商管理 00 8.22 8.2 65.76 82.18 187 68.28
123 100132111351629 王** 125100|工商管理 00 8.16 8.8 67.52 84.48 184 68.27
124 100132111350453 张** 125100|工商管理 00 8.48 8.2 70.08 86.76 181 68.26
125 100132111350895 于** 125100|工商管理 00 8.16 8.4 67.04 83.6 185 68.25
126 100132111352460 王** 125100|工商管理 00 8.48 8.4 68.96 85.84 182 68.22
127 100132111350330 伊** 125100|工商管理 00 7.88 8.2 68.16 84.24 184 68.2
128 100132111350571 陶* 125100|工商管理 00 8.34 8 67.04 83.38 185 68.18
129 100132111350713 米** 125100|工商管理 00 8.14 8 68.8 84.94 183 68.18
130 100132111350361 朱* 125100|工商管理 00 8.3 8.6 68.32 85.22 182 68.04
131 100132111350876 王* 125100|工商管理 00 8.36 8 64.96 81.32 187 68.03
132 100132111350852 李** 125100|工商管理 00 8.1 8.4 67.84 84.34 183 68
133 100132111350238 宋** 125100|工商管理 00 8.14 8.2 66.4 82.74 185 67.99
134 100132111350721 郭** 125100|工商管理 00 8.52 8.6 69.76 86.88 179 67.83
135 100132111351736 陈** 125100|工商管理 00 7.84 8.2 63.84 79.88 188 67.83
136 100132410152812 熊** 125100|工商管理 00 8.24 8.6 63.52 80.36 187 67.74
137 100132111350144 祁** 125100|工商管理 00 8.1 8 66.56 82.66 184 67.73
138 100132111352199 曹** 125100|工商管理 00 8.06 8.2 67.84 84.1 182 67.7
139 100132111350682 王** 125100|工商管理 00 8.12 8.6 67.36 84.08 182 67.69
140 100132120452503 戴* 125100|工商管理 00 8.44 8.8 68.32 85.56 180 67.67
141 100132111351418 贺** 125100|工商管理 00 8.14 8.2 64.48 80.82 186 67.65
142 100132111350471 韩* 125100|工商管理 00 8.38 8.4 66.4 83.18 183 67.65
143 100132111352304 张* 125100|工商管理 00 8.08 8 67.04 83.12 183 67.64
144 100132111350127 李* 125100|工商管理 00 8.5 8.8 68.8 86.1 179 67.6
145 100132152652678 邓** 125100|工商管理 00 8.12 8.4 66.4 82.92 183 67.58
146 100132111351285 宋** 125100|工商管理 00 8.64 8.4 68.96 86 179 67.57
147 100132111351085 赵* 125100|工商管理 00 8.38 8.4 67.52 84.3 181 67.52
148 100132150452674 贾** 125100|工商管理 00 8.36 8.2 69.28 85.84 179 67.52
149 100132111350251 胡* 125100|工商管理 00 8.4 8.2 67.68 84.28 181 67.51
150 100132111350709 田** 125100|工商管理 00 8.1 8.2 68.48 84.78 180 67.43
151 100132111350364 王** 125100|工商管理 00 8.3 8.8 66.08 83.18 182 67.42
152 100132111350567 胡* 125100|工商管理 00 8.14 8 64.64 80.78 185 67.4
153 100132111350687 贺** 125100|工商管理 00 8.3 8.6 67.52 84.42 180 67.33
154 100132111352060 金** 125100|工商管理 00 8.6 8.4 68.16 85.16 179 67.32
155 100132111351116 王** 125100|工商管理 00 8.38 8.6 68.96 85.94 178 67.31
156 100132111351026 谢** 125100|工商管理 00 8.3 8.4 69.92 86.62 177 67.29
157 100132111351985 关* 125100|工商管理 00 8.54 9 64.96 82.5 182 67.22
158 100132111351733 王* 125100|工商管理 00 8.34 8.6 68.64 85.58 178 67.2
159 100132111352189 张* 125100|工商管理 00 8.64 8.2 70.24 87.08 176 67.19
160 100132120452522 苑** 125100|工商管理 00 8.1 8.6 66.4 83.1 181 67.16
161 100132111352049 黄* 125100|工商管理 00 7.96 8 63.2 79.16 186 67.15 已放弃
162 100132111351653 蒋** 125100|工商管理 00 8.04 8 67.04 83.08 181 67.15
163 100132131052585 金** 125100|工商管理 00 8.1 8.8 66.88 83.78 180 67.13
164 100132111351004 孙* 125100|工商管理 00 8 8.2 65.92 82.12 182 67.11
165 100132111350395 杨** 125100|工商管理 00 7.96 8 68.48 84.44 179 67.1
166 100132111350350 郭** 125100|工商管理 00 8.38 8.6 68.8 85.78 177 67.03
167 100132111350329 薛* 125100|工商管理 00 8.66 8.6 68.96 86.22 176 66.94
168 100132111350775 秦* 125100|工商管理 00 8.3 8.6 65.12 82.02 181 66.84
169 100132111351032 马* 125100|工商管理 00 7.64 8.2 64.64 80.48 183 66.84
170 100132131052577 卢** 125100|工商管理 00 8.42 8.4 66.72 83.54 179 66.83
171 100132111351458 田** 125100|工商管理 00 8.42 8.4 68 84.82 177 66.75
172 100132111352226 董** 125100|工商管理 00 8.34 8 69.12 85.46 176 66.71
173 100132111351216 杜* 125100|工商管理 00 8.48 8.2 67.2 83.88 178 66.69
174 100132111350052 林** 125100|工商管理 00 8.36 8.2 68.8 85.36 176 66.68
175 100132111350695 汤** 125100|工商管理 00 8.48 8.4 67.68 84.56 177 66.67
176 100132410152807 宋* 125100|工商管理 00 8.12 8.6 62.4 79.12 184 66.67
177 100132111352002 陈* 125100|工商管理 00 7.74 8.2 64.48 80.42 182 66.6
178 100132111351960 史** 125100|工商管理 00 8.28 8.4 68.32 85 176 66.57
179 100132111351911 杨* 125100|工商管理 00 7.98 8.4 67.84 84.22 177 66.57
180 100132150152668 王** 125100|工商管理 00 7.78 8.6 66.24 82.62 179 66.56
181 100132111350838 程** 125100|工商管理 00 8.38 8.6 67.2 84.18 177 66.55
182 100132111350637 张** 125100|工商管理 00 8.4 8.8 69.76 86.96 173 66.46
183 100132111351321 牛* 125100|工商管理 00 8.06 8.4 67.36 83.82 177 66.45
184 100132111351115 焦** 125100|工商管理 00 7.66 8 63.52 79.18 183 66.45
185 100132111350992 贾** 125100|工商管理 00 8.22 8.2 66.56 82.98 178 66.42
186 100132111351237 安** 125100|工商管理 00 8.22 8.4 68.64 85.26 175 66.41
187 100132111350283 许** 125100|工商管理 00 8.48 8.8 67.2 84.48 176 66.41
188 100132111351698 何* 125100|工商管理 00 8.38 8.6 68.16 85.14 175 66.37
189 100132111351601 严* 125100|工商管理 00 7.98 8.6 62.88 79.46 182 66.31
190 100132111352453 杨** 125100|工商管理 00 8.04 8.2 67.84 84.08 176 66.29
191 100132111351617 廖* 125100|工商管理 00 8.3 8.2 65.12 81.62 179 66.26
192 100132111352375 佟** 125100|工商管理 00 8.62 8.4 67.52 84.54 175 66.19
193 100132111350260 龙** 125100|工商管理 00 8.64 8.6 70.4 87.64 171 66.19
194 100132111352335 樊** 125100|工商管理 00 8.46 8.6 67.36 84.42 175 66.16
195 100132111350270 索** 125100|工商管理 00 8.54 8.2 67.52 84.26 175 66.11
196 100132111350776 田* 125100|工商管理 00 8.18 8.8 64.96 81.94 178 66.11
197 100132111351236 李** 125100|工商管理 00 7.92 8.4 66.24 82.56 177 66.07
198 100132111351363 李** 125100|工商管理 00 8 8.4 63.04 79.44 181 66.06
199 100132111350037 吕** 125100|工商管理 00 8.46 8.8 67.52 84.78 174 66.03
200 100132111350333 罗* 125100|工商管理 00 8.06 8.4 62.08 78.54 182 66.03
201 100132111350419 赵* 125100|工商管理 00 7.92 8 65.6 81.52 178 65.99
202 100132131752604 李* 125100|工商管理 00 7.54 9 65.76 82.3 177 65.99
203 100132111350322 张* 125100|工商管理 00 8.38 8 68.16 84.54 174 65.96
204 100132111352207 刘* 125100|工商管理 00 8.28 8.4 67.04 83.72 175 65.95
205 100132423052853 李* 125100|工商管理 00 8.18 8.6 66.88 83.66 175 65.93
206 100132321452746 陈** 125100|工商管理 00 8.56 8.4 70.56 87.52 170 65.93
207 100132111350078 张* 125100|工商管理 00 8.44 8.6 68.96 86 172 65.93
208 100132410152804 吴** 125100|工商管理 00 8.34 8.2 68.48 85.02 173 65.88
209 100132411652841 刘* 125100|工商管理 00 7.96 8.2 65.76 81.92 177 65.88
210 100132111351119 王* 125100|工商管理 00 8.5 8.8 67.52 84.82 173 65.82
211 100132111350058 李** 125100|工商管理 00 7.96 8.4 62.24 78.6 181 65.81
212 100132130752559 皮** 125100|工商管理 00 7.98 8.4 66.88 83.26 175 65.81
213 100132111350401 张** 125100|工商管理 00 7.68 8.4 63.2 79.28 180 65.78
214 100132111351881 王** 125100|工商管理 00 8.64 8 69.6 86.24 171 65.77
215 100132412252848 张* 125100|工商管理 00 8.1 8.2 68.32 84.62 173 65.76
216 100132370252777 肖** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 69.92 86.72 170 65.69
217 100132111351502 逯** 125100|工商管理 00 8.42 8 69.44 85.86 171 65.66
218 100132111351276 朱** 125100|工商管理 00 8.38 8.6 66.56 83.54 174 65.66
219 100132111350896 何* 125100|工商管理 00 8.54 8.8 69.28 86.62 170 65.66
220 100132111351416 马** 125100|工商管理 00 8.32 8.2 69.92 86.44 170 65.6
221 100132111352382 王** 125100|工商管理 00 8.16 8.2 68.48 84.84 172 65.58
222 100132370152773 杨* 125100|工商管理 00 7.84 8.6 68.32 84.76 172 65.56
223 100132111350950 胡** 125100|工商管理 00 7.98 8.4 65.92 82.3 175 65.52
224 100132111352458 刘** 125100|工商管理 00 8.08 8.6 69.44 86.12 170 65.51
225 100132111352455 张* 125100|工商管理 00 8.46 8.4 68.48 85.34 171 65.5
226 100132111351946 王* 125100|工商管理 00 8.54 8.6 68.96 86.1 170 65.5
227 100132111350066 孙** 125100|工商管理 00 7.9 8 67.04 82.94 174 65.48
228 100132111352096 王** 125100|工商管理 00 8.18 8 68.96 85.14 171 65.44
229 100132111350481 钟* 125100|工商管理 00 8.3 8.6 68.96 85.86 170 65.43
230 100132120452476 张** 125100|工商管理 00 8.28 8.6 66.56 83.44 173 65.4
231 100132111352463 卢** 125100|工商管理 00 8.16 8.6 62.72 79.48 178 65.37
232 100132111350867 杨** 125100|工商管理 00 7.52 8.8 66.24 82.56 174 65.37
233 100132111351328 王* 125100|工商管理 00 8.7 8 68.96 85.66 170 65.37
234 100132111352444 史** 125100|工商管理 00 7.98 9 65.44 82.42 174 65.33
235 100132111351266 张** 125100|工商管理 00 8.14 8.6 68 84.74 171 65.32
236 100132111351007 熊* 125100|工商管理 00 7.8 8 66.56 82.36 174 65.31
237 100132111351606 王** 125100|工商管理 00 8.28 8.4 68.8 85.48 170 65.31
238 100132111351943 孙** 125100|工商管理 00 8.24 8.4 68 84.64 171 65.29
239 100132111351477 贾** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 67.04 83.84 172 65.28
240 100132111350150 刘* 125100|工商管理 00 7.94 8.4 61.6 77.94 179 65.15
241 100132111351051 樊** 125100|工商管理 00 8.08 8.6 65.76 82.44 173 65.1
242 100132111350570 王** 125100|工商管理 00 8.26 8.2 67.2 83.66 171 65
243 100132503052869 王** 125100|工商管理 00 8.4 8.4 66.88 83.68 171 65
244 100132111350405 林** 125100|工商管理 00 8.08 8 65.12 81.2 174 64.96 已放弃
245 100132111351122 马** 125100|工商管理 00 8.38 8.8 67.04 84.22 170 64.94
246 100132131452598 王** 125100|工商管理 00 8.02 8.4 67.04 83.46 171 64.94 已放弃
247 100132111350104 陈* 125100|工商管理 00 7.86 8.2 66.4 82.46 172 64.87
248 100132111350307 聂** 125100|工商管理 00 8.06 8.2 67.68 83.94 170 64.85 已放弃
249 100132111350335 宣** 125100|工商管理 00 8.06 8 67.84 83.9 170 64.84
250 100132111351292 杨* 125100|工商管理 00 8 8.6 64 80.6 174 64.78
251 100132111350824 李* 125100|工商管理 00 8.26 8.6 66.08 82.94 171 64.78
252 100132111350892 王* 125100|工商管理 00 8.32 8 66.56 82.88 171 64.76
253 100132514352871 李* 125100|工商管理 00 8.34 8.6 65.76 82.7 171 64.71 已放弃
254 100132111350097 王** 125100|工商管理 00 8.78 8 66.56 83.34 170 64.67 已放弃
255 100132111350154 齐* 125100|工商管理 00 7.96 8.2 66.24 82.4 171 64.62
256 100132111350706 王** 125100|工商管理 00 8 8.2 65.44 81.64 172 64.62
257 100132311752739 张* 125100|工商管理 00 8.4 8.6 65.92 82.92 170 64.55
258 100132370152774 黄* 125100|工商管理 00 7.86 8.6 63.68 80.14 173 64.41
259 100132111351199 季** 125100|工商管理 00 7.84 8.4 65.12 81.36 171 64.31
260 100132111350634 高* 125100|工商管理 00 7.1 8.8 59.2 75.1 179 64.3 已放弃
261 100132111350116 关* 125100|工商管理 00 7.82 8.2 65.76 81.78 170 64.2
262 100132120452484 张** 125100|工商管理 00 7.1 8.2 58.4 73.7 180 64.11 已放弃
263 100132111351659 陈** 125100|工商管理 00 8.04 8.4 64 80.44 171 64.03
264 100132111351333 李* 125100|工商管理 00 8.16 9 63.84 81 170 63.97
265 100132111350839 杨** 125100|工商管理 00 7.12 8.4 57.28 72.8 180 63.84 已放弃
266 100132111350341 刘* 125100|工商管理 00 7.62 8.2 58.88 74.7 176 63.48 已放弃
267 100132111350666 赵** 125100|工商管理 00 7.78 8.2 63.36 79.34 170 63.47
268 100132120452465 邵** 125100|工商管理 00 7.14 8.4 58.08 73.62 177 63.39 已放弃
269 100132111350791 陈** 125100|工商管理 00 6.86 8.4 55.68 70.94 180 63.28
270 100132120452469 王** 125100|工商管理 00 7.52 8 59.52 75.04 174 63.11
271 100132111352298 吴* 125100|工商管理 00 7.6 9 60 76.6 172 63.11 已放弃
272 100132111351909 徐** 125100|工商管理 00 7.22 8.2 56.32 71.74 177 62.82 已放弃
273 100132120452474 周* 125100|工商管理 00 7.5 8.4 55.68 71.58 177 62.77 已放弃
274 100132111352145 关** 125100|工商管理 00 7.22 8.6 58.4 74.22 173 62.64
275 100132111350765 王** 125100|工商管理 00 7.52 8.8 55.84 72.16 175 62.48
276 100132120452477 郑** 125100|工商管理 00 6.98 8.4 57.6 72.98 172 62.02 已放弃
277 100132111351505 王** 125100|工商管理 00 6.24 8.4 52.48 67.12 179 61.91
278 100132111350874 李** 125100|工商管理 00 6.96 8.4 56.64 72 172 61.73
279 100132111352123 郭* 125100|工商管理 00 7.28 8 56.64 71.92 172 61.71
280 100132132152619 闫** 125100|工商管理 00 6.94 8.8 54.72 70.46 170 60.81
281 100132111351499 陈** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 219 51.1
282 100132111352102 闫** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 186 43.4
283 100132111350829 马** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 185 43.17

 

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876