当前位置: 首页 > 教学项目 > MBA > 招生信息 > 招生通知 > 正文

​2025年经济管理学院硕士生招生复试结果(MBA)

发布时间:2025-03-27 18:21:44    浏览次数:

2025年经济管理学院硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100135131852198 韩*竹 125100|工商管理 00 8.48 8.5 67.68 84.66 221 78.06
2 100135111351601 于*坤 125100|工商管理 00 8.36 8.1 68.16 84.62 216 77.05
3 100135111350583 李*伟 125100|工商管理 00 8.08 7.6 68.16 83.84 211 75.74
4 100135111350682 范*达 125100|工商管理 00 8.18 7.8 68.32 84.3 210 75.72
5 100135111350438 李*艳 125100|工商管理 00 8.38 7.9 68.64 84.92 206 75.17
6 100135111351208 王*芳 125100|工商管理 00 8.52 8.7 68.96 86.18 203 75.07
7 100135111350086 李* 125100|工商管理 00 8.14 7.9 68.96 85 204 74.8
8 100135111351591 王* 125100|工商管理 00 8.34 8.1 68.48 84.92 204 74.77
9 100135111351249 刘*娟 125100|工商管理 00 8.42 8.7 67.68 84.8 204 74.72
10 100135111350536 李* 125100|工商管理 00 8.38 7.7 66.08 82.16 209 74.66
11 100135111351053 谢*然 125100|工商管理 00 8.54 6.2 68.64 83.38 206 74.55
12 100135514352491 禹*云 125100|工商管理 00 8.32 8.2 70.4 86.92 197 74.17
13 100135121852102 李* 125100|工商管理 00 8.2 7.6 69.28 85.08 200 74.03
14 100135111350041 严*伟 125100|工商管理 00 8.6 6 67.84 82.44 205 73.98
15 100135423552453 李* 125100|工商管理 00 8.06 8.5 65.76 82.32 203 73.53
16 100135111350820 李*群 125100|工商管理 00 8.1 6.7 68.32 83.12 200 73.25
17 100135111350434 杨* 125100|工商管理 00 8.64 7.7 69.12 85.46 194 72.98
18 100135111350874 席*斌 125100|工商管理 00 8.34 7.3 68 83.64 197 72.86
19 100135111351448 李* 125100|工商管理 00 8.2 7.7 68.16 84.06 196 72.82
20 100135111351294 成*莹 125100|工商管理 00 8.48 8.6 67.68 84.76 192 72.3
21 100135111350331 祁*军 125100|工商管理 00 8.62 8.1 69.28 86 189 72.2
22 100135111350351 霍*明 125100|工商管理 00 7.5 8.7 66.4 82.6 195 72.04
23 100135111350853 孙*强 125100|工商管理 00 8.94 7.7 69.28 85.92 188 71.97
24 100135111351216 尹* 125100|工商管理 00 8.42 8.4 68 84.82 190 71.93
25 100135111350140 姬*峰 125100|工商管理 00 8.14 8.4 68 84.54 190 71.82
26 100135111351437 郑*婷 125100|工商管理 00 8.06 7.5 69.44 85 189 71.8
27 100135111351360 张* 125100|工商管理 00 8.04 7.5 66.72 82.26 193 71.5
28 100135111351706 马*国 125100|工商管理 00 8.26 7.5 69.44 85.2 187 71.48
29 100135111350192 卢* 125100|工商管理 00 8.44 8.1 68.64 85.18 187 71.47
30 100135111351460 何* 125100|工商管理 00 8.22 8 66.24 82.46 192 71.38
31 100135111350090 唐*霞 125100|工商管理 00 8.48 8.4 70.4 87.28 182 71.31
32 100135111351190 曹*国 125100|工商管理 00 7.64 7.4 64.16 79.2 198 71.28
33 100135111350398 吕*开 125100|工商管理 00 8.22 8 68.96 85.18 186 71.27
34 100135111351670 尚*罗 125100|工商管理 00 8.28 8.1 69.28 85.66 185 71.26
35 100135111350512 朱*敏 125100|工商管理 00 8.32 7.8 68.16 84.28 186 70.91
36 100135111350042 朱* 125100|工商管理 00 7.98 8 66.72 82.7 189 70.88
37 100135111351185 贾*强 125100|工商管理 00 7.68 7.5 68.48 83.66 187 70.86
38 100135111350947 侯*如 125100|工商管理 00 8.5 8.7 69.92 87.12 180 70.85
39 100135111350966 黄*妍 125100|工商管理 00 8.6 6.2 67.04 81.84 190 70.74
40 100135111351479 孙* 125100|工商管理 00 8.44 7.9 68.96 85.3 183 70.72
41 100135111351210 李* 125100|工商管理 00 8.1 8.4 68 84.5 184 70.6
42 100135111351150 陈* 125100|工商管理 00 7.92 8.8 66.72 83.44 186 70.58
43 100135111350361 王* 125100|工商管理 00 7.54 7.3 62.56 77.4 198 70.56
44 100135111350867 汪* 125100|工商管理 00 8.26 8.3 69.6 86.16 180 70.46
45 100135111351609 刘* 125100|工商管理 00 8.12 8.7 69.76 86.58 179 70.43
46 100135111351980 武*强 125100|工商管理 00 7.94 8.1 67.52 83.56 185 70.42
47 100135111350096 刘*勤 125100|工商管理 00 8.28 8.2 67.04 83.52 185 70.41
48 100135111351416 杨*懿 125100|工商管理 00 8.5 7.9 65.6 82 188 70.4
49 100135111351582 李*星 125100|工商管理 00 7.96 6.8 69.12 83.88 184 70.35
50 100135111351544 吴* 125100|工商管理 00 8.2 7.6 69.12 84.92 181 70.17
51 100135111350120 杨*馨 125100|工商管理 00 8.06 8.9 66.4 83.36 184 70.14
52 100135111351179 钱*钦 125100|工商管理 00 7.88 7.2 68.16 83.24 184 70.1
53 100135111350845 李* 125100|工商管理 00 8.1 7.6 68.8 84.5 181 70
54 100135111350447 党*峰 125100|工商管理 00 8.2 6.4 70.4 85 179 69.8
55 100135111350596 牛* 125100|工商管理 00 8.02 8.5 63.68 80.2 188 69.68
56 100135111350997 战*强 125100|工商管理 00 8.52 6.5 68.16 83.18 182 69.67
57 100135111351493 王*飞 125100|工商管理 00 8.76 8.6 68.32 85.68 177 69.67
58 100135111351818 李* 125100|工商管理 00 7.84 8.3 68.32 84.46 179 69.58
59 100135111350129 杨*光 125100|工商管理 00 8.32 7.8 66.72 82.84 182 69.54
60 100135111350759 马* 125100|工商管理 00 7.94 8.2 67.52 83.66 180 69.46
61 100135111350047 马*泽 125100|工商管理 00 7.98 7.6 68.96 84.54 178 69.42
62 100135111351254 李*玉 125100|工商管理 00 8.24 8.2 66.08 82.52 182 69.41
63 100135111350480 麻*泽 125100|工商管理 00 8.36 8.4 67.52 84.28 178 69.31
64 100135111352047 李*南 125100|工商管理 00 8.22 7.4 68.16 83.78 179 69.31
65 100135111351804 韩* 125100|工商管理 00 8.06 7.5 68.96 84.52 177 69.21
66 100135111351930 张*梅 125100|工商管理 00 8.58 6.2 67.36 82.14 181 69.06
67 100135111350074 刘*峰 125100|工商管理 00 7.9 6.8 66.4 81.1 183 69.04
68 100135111351187 谭* 125100|工商管理 00 8.3 8.7 69.6 86.6 172 69.04
69 100135142352252 王*苒 125100|工商管理 00 7.88 6 64.16 78.04 189 69.02
70 100135111351075 高*峰 125100|工商管理 00 8.16 7.9 70.4 86.46 172 68.98
71 100135111351796 袁*安 125100|工商管理 00 8.6 7.9 68.8 85.3 174 68.92
72 100135111352044 杨*涵 125100|工商管理 00 7.98 7.6 64 79.58 184 68.63
73 100135111350460 张*洪 125100|工商管理 00 8.14 7.5 65.44 81.08 181 68.63
74 100135111351079 李*芳 125100|工商管理 00 8.52 8.9 68.64 86.06 171 68.62
75 100135111351067 李* 125100|工商管理 00 7.92 8.4 65.6 81.92 179 68.57
76 100135141252238 刘*维 125100|工商管理 00 8.78 8.2 71.2 88.18 166 68.47
77 100135111350653 李*玲 125100|工商管理 00 8.28 7.6 65.28 81.16 180 68.46
78 100135120352087 李* 125100|工商管理 00 7.52 6.9 65.6 80.02 182 68.41
79 100135111350676 张*婷 125100|工商管理 00 8.12 7.5 66.72 82.34 177 68.34
80 100135111351166 许* 125100|工商管理 00 8.36 8.5 68.32 85.18 171 68.27
81 100135120352086 仙*贤 125100|工商管理 00 8.24 7.4 67.52 83.16 175 68.26
82 100135111350621 安*明 125100|工商管理 00 8.2 7.8 68 84 173 68.2
83 100135111351562 宋*仪 125100|工商管理 00 8.16 6.4 66.88 81.44 178 68.18
84 100135111351125 杨*佳 125100|工商管理 00 8.7 6.1 66.08 80.88 179 68.15
85 100135121852100 张*佳 125100|工商管理 00 8.34 7 68 83.34 174 68.14
86 100135111350558 杨*博 125100|工商管理 00 7.82 6.1 68.8 82.72 175 68.09
87 100135111351206 李*邑 125100|工商管理 00 8.16 7.5 68 83.66 173 68.06
88 100135111350058 王*楠 125100|工商管理 00 8.16 8 68.96 85.12 170 68.05
89 100135111350611 陈* 125100|工商管理 00 8.42 6.4 65.44 80.26 179 67.9
90 100135111350126 张* 125100|工商管理 00 8.3 7.9 67.36 83.56 172 67.82
91 100135111351629 周* 125100|工商管理 00 7.6 7.5 65.6 80.7 177 67.68
92 100135111351856 林*婧 125100|工商管理 00 7.64 6.6 65.76 80 178 67.6
93 100135111351532 张* 125100|工商管理 00 8.52 8.9 71.04 88.46 161 67.58
94 100135111351459 陈* 125100|工商管理 00 7.18 6.4 63.2 76.78 184 67.51
95 100135311352319 唐*君 125100|工商管理 00 7.62 8.2 66.4 82.22 173 67.49
96 100135111351229 曲* 125100|工商管理 00 8.44 8 68.16 84.6 168 67.44
97 100135111351829 许*同 125100|工商管理 00 8.4 8.2 69.44 86.04 165 67.42
98 100135111350124 曹* 125100|工商管理 00 8.26 6.6 66.08 80.94 175 67.38
99 100135111351391 丁* 125100|工商管理 00 7.74 7.8 67.36 82.9 171 67.36
100 100135111351713 史*涛 125100|工商管理 00 8.36 7.9 68.64 84.9 167 67.36
101 100135111350958 韩*萱 125100|工商管理 00 8.04 7.5 68.32 83.86 169 67.34
102 100135111351345 程*婕 125100|工商管理 00 8 6 69.28 83.28 170 67.31
103 100135111351119 张*新 125100|工商管理 00 8.38 8.2 69.6 86.18 164 67.27
104 100135111350960 武* 125100|工商管理 00 7.82 8 68.8 84.62 167 67.25
105 100135111351087 赵*楠 125100|工商管理 00 8.6 8.2 69.28 86.08 164 67.23
106 100135111350714 姚*坡 125100|工商管理 00 7.74 7.8 67.52 83.06 170 67.22
107 100135111350607 贺* 125100|工商管理 00 7.84 7.6 65.44 80.88 174 67.15
108 100135111351343 张*帅 125100|工商管理 00 7.96 7.2 66.72 81.88 172 67.15
109 100135111351052 陈* 125100|工商管理 00 8.22 7.9 66.56 82.68 170 67.07
110 100135111350366 李* 125100|工商管理 00 7.72 6 61.92 75.64 184 67.06
111 100135111350039 王* 125100|工商管理 00 7.94 6.8 65.6 80.34 174 66.94
112 100135370152356 姜*凤 125100|工商管理 00 7.72 6.2 64.8 78.72 177 66.89
113 100135111350839 宋* 125100|工商管理 00 7.98 8.3 66.88 83.16 168 66.86
114 100135111350949 何* 125100|工商管理 00 8.08 6.8 70.08 84.96 164 66.78
115 100135111351191 潘* 125100|工商管理 00 8.08 8 67.36 83.44 167 66.78
116 100135111351005 曲* 125100|工商管理 00 8.4 8.1 66.24 82.74 168 66.7
117 100135111351940 张*敏 125100|工商管理 00 7.76 6.8 66.56 81.12 171 66.65
118 100135111350869 王*航 125100|工商管理 00 8.32 7 66.56 81.88 169 66.55
119 100135111350025 林* 125100|工商管理 00 8.46 8 68.16 84.62 163 66.45
120 100135111351569 郭*川 125100|工商管理 00 8.02 8.5 70.08 86.6 159 66.44
121 100135111351664 刘*欣 125100|工商管理 00 8.22 7.7 66.08 82 168 66.4
122 100135111351172 亓* 125100|工商管理 00 8.58 7.9 68 84.48 163 66.39
123 100135111350944 陈* 125100|工商管理 00 8.36 8.6 67.36 84.32 163 66.33
124 100135111351928 秦* 125100|工商管理 00 8.28 6.2 67.84 82.32 167 66.33
125 100135111350099 张*宇 125100|工商管理 00 8.24 6.7 66.4 81.34 168 66.14
126 100135111350654 石* 125100|工商管理 00 8.4 6.5 65.44 80.34 170 66.14
127 100135111350533 贾*亮 125100|工商管理 00 7.76 7.1 64.96 79.82 171 66.13
128 100135111350855 孙*声 125100|工商管理 00 7.94 8.5 65.12 81.56 167 66.02
129 100135111350062 石*伟 125100|工商管理 00 8.4 6.3 67.84 82.54 165 66.02
130 100135111351175 韩* 125100|工商管理 00 8.44 7.4 68.16 84 162 66
131 100135111352051 董*君 125100|工商管理 00 8.5 9 67.84 85.34 159 65.94
132 100135111351882 郭*宇 125100|工商管理 00 8.36 7.9 68.48 84.74 160 65.9
133 100135111350441 许*远 125100|工商管理 00 8.32 8.6 69.76 86.68 156 65.87
134 100135111351458 冯*杰 125100|工商管理 00 8.28 6.9 62.88 78.06 173 65.82
135 100135111351453 董*良 125100|工商管理 00 7.92 8.5 66.08 82.5 164 65.8
136 100135520152497 吴*宇 125100|工商管理 00 8.3 6.1 69.44 83.84 161 65.74
137 100135111351312 李* 125100|工商管理 00 7.92 8.1 68.16 84.18 160 65.67
138 100135111350358 杨*垚 125100|工商管理 00 7.68 7 64.96 79.64 169 65.66
139 100135111351070 张* 125100|工商管理 00 8.2 8.1 68.16 84.46 159 65.58
140 100135111351073 成*云 125100|工商管理 00 7.6 8.2 66.56 82.36 163 65.54
141 100135111352041 郑*润 125100|工商管理 00 8.32 8.5 71.04 87.86 152 65.54
142 100135111351790 冯*昕 125100|工商管理 00 7.34 6.2 63.2 76.74 174 65.5
143 100135111351447 高* 125100|工商管理 00 8.16 7.7 68.8 84.66 158 65.46
144 100135111350953 佟* 125100|工商管理 00 7.84 6.8 66.4 81.04 165 65.42
145 100135111351169 彭* 125100|工商管理 00 7.78 8.3 64.64 80.72 165 65.29
146 100135111351101 陈*尘 125100|工商管理 00 8.42 8.1 67.68 84.2 158 65.28
147 100135111351756 王*雨 125100|工商管理 00 7.88 7.5 67.52 82.9 160 65.16
148 100135111351718 岳*永 125100|工商管理 00 7.84 7 67.52 82.36 161 65.14
149 100135130852141 赵* 125100|工商管理 00 7.8 8.1 65.92 81.82 162 65.13
150 100135111350865 张* 125100|工商管理 00 7.46 6 65.76 79.22 167 65.09
151 100135111351583 李* 125100|工商管理 00 8.08 6.7 66.4 81.18 163 65.07
152 100135111351451 吴* 125100|工商管理 00 7.88 8.5 65.12 81.5 162 65
153 100135111351599 岳* 125100|工商管理 00 8.24 7.9 67.36 83.5 158 65
154 100135111350686 于* 125100|工商管理 00 8.36 8.7 69.44 86.5 152 65
155 100135111350336 刘* 125100|工商管理 00 8.16 8.5 68.32 84.98 155 64.99
156 100135111350868 范*婷 125100|工商管理 00 8.58 8.4 68 84.98 155 64.99
157 100135111351786 马*宝 125100|工商管理 00 7.88 8.7 66.4 82.98 159 64.99
158 100135111351160 王* 125100|工商管理 00 8.02 8 66.88 82.9 159 64.96
159 100135111350143 李*乔 125100|工商管理 00 8.12 6.2 66.08 80.4 164 64.96
160 100135111350150 李*泽 125100|工商管理 00 7.82 8.4 67.68 83.9 157 64.96
161 100135111350482 尹*军 125100|工商管理 00 7.82 7.6 68.96 84.38 156 64.95
162 100135111350604 郑*凡 125100|工商管理 00 8.2 7.7 68.48 84.38 156 64.95
163 100135111351801 郭* 125100|工商管理 00 7.96 7.2 66.72 81.88 161 64.95
164 100135130852144 王*云 125100|工商管理 00 7.78 8.3 64.8 80.88 163 64.95
165 100135111350203 郝*阳 125100|工商管理 00 8.5 7.3 67.04 82.84 159 64.94
166 100135111351887 王* 125100|工商管理 00 8.18 8.1 67.36 83.64 157 64.86
167 100135111351596 张* 125100|工商管理 00 8.02 8.1 67.52 83.64 157 64.86
168 100135111350804 马* 125100|工商管理 00 8.1 6.2 68.16 82.46 159 64.78
169 100135111351501 牟*飞 125100|工商管理 00 8 8.5 67.2 83.7 156 64.68
170 100135111350762 韩*华 125100|工商管理 00 7.82 7.3 64.48 79.6 164 64.64
171 100135111350498 张*杉 125100|工商管理 00 8.6 6.5 69.44 84.54 154 64.62
172 100135111351848 乔*梅 125100|工商管理 00 8.06 8.8 67.2 84.06 155 64.62
173 100135130452127 张* 125100|工商管理 00 7.9 6.1 64.48 78.48 165 64.39
174 100135111350522 张*丽 125100|工商管理 00 7.8 7.6 63.84 79.24 163 64.3
175 100135131052157 蔡*聪 125100|工商管理 00 8.16 7 66.56 81.72 158 64.29
176 100135111351024 范* 125100|工商管理 00 8.04 7.3 69.12 84.46 152 64.18
177 100135111351173 崔* 125100|工商管理 00 7.76 6.5 68.16 82.42 156 64.17
178 100135111351329 范*欣 125100|工商管理 00 8.02 7.3 65.6 80.92 159 64.17
179 100135111351145 张*增 125100|工商管理 00 8.06 7.8 68 83.86 153 64.14
180 100135111350791 魏*瑶 125100|工商管理 00 7.9 7.6 65.28 80.78 159 64.11
181 100135111350884 王*涛 125100|工商管理 00 8.06 6.9 68.8 83.76 153 64.1
182 100135111351919 张*阳 125100|工商管理 00 7.74 6.2 67.68 81.62 157 64.05
183 100135111350202 张**丽 125100|工商管理 00 8.4 7.9 67.2 83.5 153 64
184 100135111350579 刘* 125100|工商管理 00 7.78 7.7 68.48 83.96 152 63.98
185 100135111351824 张*博 125100|工商管理 00 7.96 6.4 67.04 81.4 157 63.96
186 100135111351426 翟*嘉 125100|工商管理 00 7.72 6.3 67.36 81.38 157 63.95
187 100135111351049 原* 125100|工商管理 00 8.14 8.6 66.56 83.3 153 63.92
188 100135111351651 庞*赜 125100|工商管理 00 7.84 8 64.96 80.8 158 63.92
189 100135111351982 李*俊 125100|工商管理 00 7.64 6.2 65.76 79.6 160 63.84
190 100135111351192 田* 125100|工商管理 00 8.02 7.2 67.36 82.58 154 63.83
191 100135111350455 冯* 125100|工商管理 00 7.9 6.8 66.88 81.58 156 63.83
192 100135111351444 王* 125100|工商管理 00 7.86 6.5 67.2 81.56 156 63.82
193 100135111351031 宋*强 125100|工商管理 00 8.08 6.2 66.72 81 157 63.8
194 100135152352268 王* 125100|工商管理 00 8.16 6.7 65.6 80.46 158 63.78
195 100135111352048 张* 125100|工商管理 00 7.88 6.9 64.64 79.42 160 63.77
196 100135111351995 侯*刚 125100|工商管理 00 8.2 6.3 66.4 80.9 157 63.76
197 100135111351624 赵*昱 125100|工商管理 00 8.26 6.2 66.24 80.7 157 63.68
198 100135111351639 丁*凡 125100|工商管理 00 7.78 8.3 66.4 82.48 153 63.59
199 100135111351851 郑* 125100|工商管理 00 8.14 6.5 68.32 82.96 152 63.58
200 100135111351045 何* 125100|工商管理 00 7.82 6.2 61.76 75.78 166 63.51
201 100135111350385 畅* 125100|工商管理 00 8.04 8.2 63.68 79.92 157 63.37
202 100135111350534 屈*花 125100|工商管理 00 8.22 8.4 65.76 82.38 152 63.35
203 100135111350748 苗*辉 125100|工商管理 00 7.92 7.7 65.44 81.06 154 63.22
204 100135111350928 吕*惠 125100|工商管理 00 7.68 7.8 63.84 79.32 157 63.13
205 100135111351874 刘*瑞 125100|工商管理 00 7.98 7.8 64.96 80.74 154 63.1
206 100135111351340 李*霞 125100|工商管理 00 8 7.7 64.96 80.66 154 63.06
207 100135360252353 李* 125100|工商管理 00 7.8 6.4 64.32 78.52 158 63.01
208 100135111351875 李* 125100|工商管理 00 7.6 6.8 59.36 73.76 167 62.9
209 100135131052155 耿*丽 125100|工商管理 00 8.02 6.6 65.76 80.38 153 62.75
210 100135111350278 张*飞 125100|工商管理 00 7.2 7.8 64.16 79.16 155 62.66
211 100135132352216 袁*敏 125100|工商管理 00 8.12 6.8 66.08 81 151 62.6
212 100135132252215 唐* 125100|工商管理 00 7.96 6.6 65.28 79.84 153 62.54
213 100135111351102 赵*航 125100|工商管理 00 7.3 8 63.04 78.34 155 62.34
214 100135111351816 周* 125100|工商管理 00 7.7 6.2 66.4 80.3 151 62.32
215 100135111351500 唐*枫 125100|工商管理 00 7.58 7.2 64.48 79.26 152 62.1
216 100135111350957 王*琪 125100|工商管理 00 8.18 6.1 65.12 79.4 151 61.96
217 100135111350585 严* 125100|工商管理 00 7.82 6.2 64.32 78.34 153 61.94
218 100135111351414 蒋*锐 125100|工商管理 00 7.84 6.2 62.08 76.12 152 60.85
219 100135111350850 樊*静 125100|工商管理 00 0 0 0 0 186 37.2
220 100135141052231 张*洁 125100|工商管理 00 0 0 0 0 177 35.4
221 100135111351020 王*桃 125100|工商管理 00 0 0 0 0 156 31.2
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876