当前位置: 首页 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2024年经济管理学院硕士生招生复试名单(MPA调剂)

发布时间:2024-04-09 16:42:12    浏览次数:

2024年经济管理学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式 备注
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106984150109278 李* 125200 公共管理 00 162 72 0 0 234 非全日制
2 100024112904107 窦* 125200 公共管理 00 167 66 0 0 233 非全日制
3 100014000320409 薛** 125200 公共管理 00 158 66 0 0 224 非全日制
4 145964010000597 陈** 125200 公共管理 00 147 76 0 0 223 非全日制
5 102804240006933 黄** 125200 公共管理 00 144 78 0 0 222 非全日制
6 100014000320765 齐** 125200 公共管理 00 135 85 0 0 220 非全日制
7 100014000320742 杜** 125200 公共管理 00 160 59 0 0 219 非全日制
8 100014000320588 牛** 125200 公共管理 00 145 73 0 0 218 非全日制
9 100794000008643 孔** 125200 公共管理 00 144 74 0 0 218 非全日制
10 100014000320239 刘** 125200 公共管理 00 147 69 0 0 216 非全日制
11 100014000320542 田** 125200 公共管理 00 152 64 0 0 216 非全日制
12 100334039190001 柴** 125200 公共管理 00 166 50 0 0 216 非全日制
13 100014000320524 朱** 125200 公共管理 00 145 70 0 0 215 非全日制
14 100014000320578 卢** 125200 公共管理 00 156 59 0 0 215 非全日制
15 100014000320850 杨** 125200 公共管理 00 148 67 0 0 215 非全日制
16 100014000321360 路** 125200 公共管理 00 158 56 0 0 214 非全日制
17 896114125200352 耿** 125200 公共管理 00 154 60 0 0 214 非全日制
18 100014000320127 赵** 125200 公共管理 00 150 63 0 0 213 非全日制
19 114134116301668 王** 125200 公共管理 00 137 74 0 0 211 非全日制
20 100034059004568 李** 125200 公共管理 00 155 54 0 0 209 非全日制
21 100014000320732 谢** 125200 公共管理 00 150 58 0 0 208 非全日制
22 100364999913107 王* 125200 公共管理 00 144 64 0 0 208 非全日制
23 100554399982660 陈** 125200 公共管理 00 145 53 0 0 208 非全日制 “三支一扶”计划初试总分加10分
24 114824210006374 孙** 125200 公共管理 00 136 72 0 0 208 非全日制
25 100014000320976 杨** 125200 公共管理 00 135 72 0 0 207 非全日制
26 100014000321786 罗** 125200 公共管理 00 151 55 0 0 206 非全日制
27 100034059104616 王** 125200 公共管理 00 157 49 0 0 206 非全日制
28 104594410020947 张** 125200 公共管理 00 157 49 0 0 206 非全日制
29 100014000320315 王* 125200 公共管理 00 134 71 0 0 205 非全日制
30 100014000320946 韩** 125200 公共管理 00 138 67 0 0 205 非全日制
31 100584123401707 王** 125200 公共管理 00 140 65 0 0 205 非全日制
32 100014000320680 王** 125200 公共管理 00 148 56 0 0 204 非全日制
33 101104000000488 王* 125200 公共管理 00 147 57 0 0 204 非全日制
34 816014115110069 程** 125200 公共管理 00 127 77 0 0 204 非全日制
35 100194130703394 高** 125200 公共管理 00 159 44 0 0 203 非全日制
36 100554099980716 张** 125200 公共管理 00 151 52 0 0 203 非全日制
37 100554099981006 陈** 125200 公共管理 00 149 54 0 0 203 非全日制
38 100824100900493 李* 125200 公共管理 00 145 58 0 0 203 非全日制
39 101454000000035 张* 125200 公共管理 00 158 45 0 0 203 非全日制
40 106624000002345 蒋* 125200 公共管理 00 129 64 0 0 203 非全日制 “三支一扶”计划初试总分加10分
41 114134116301083 王** 125200 公共管理 00 149 54 0 0 203 非全日制
42 100014000320563 王** 125200 公共管理 00 146 56 0 0 202 非全日制
43 100014000321155 陆** 125200 公共管理 00 153 49 0 0 202 非全日制
44 100034059004090 杜** 125200 公共管理 00 131 71 0 0 202 非全日制
45 100274999060191 陈** 125200 公共管理 00 159 43 0 0 202 非全日制
46 100014000240155 梁* 125200 公共管理 00 124 77 0 0 201 非全日制
47 100014000240161 丁** 125200 公共管理 00 134 67 0 0 201 非全日制
48 100014000320172 杨** 125200 公共管理 00 143 58 0 0 201 非全日制
49 100014000320520 张** 125200 公共管理 00 136 65 0 0 201 非全日制
50 100344229980412 林* 125200 公共管理 00 128 73 0 0 201 非全日制
51 100014000320746 赵** 125200 公共管理 00 134 66 0 0 200 非全日制
52 100014000321303 殷* 125200 公共管理 00 148 52 0 0 200 非全日制
53 100344119980021 邱** 125200 公共管理 00 131 69 0 0 200 非全日制
54 100554099980740 李* 125200 公共管理 00 147 53 0 0 200 非全日制
55 106104125600002 奚** 125200 公共管理 00 145 55 0 0 200 非全日制
56 100014000320581 彭* 125200 公共管理 00 146 53 0 0 199 非全日制
57 100014000320682 郑* 125200 公共管理 00 147 52 0 0 199 非全日制
58 100554099980546 黄** 125200 公共管理 00 130 59 0 0 199 非全日制 “西部志愿”计划初试总分加10分
59 100014000320316 路** 125200 公共管理 00 140 58 0 0 198 非全日制
60 100014000320339 何** 125200 公共管理 00 123 75 0 0 198 非全日制
61 100014000320527 李** 125200 公共管理 00 133 65 0 0 198 非全日制
62 100544000008751 邢* 125200 公共管理 00 133 65 0 0 198 非全日制
63 100014000320282 张** 125200 公共管理 00 133 64 0 0 197 非全日制
64 100014000320373 杨* 125200 公共管理 00 128 69 0 0 197 非全日制
65 104864115014530 刘** 125200 公共管理 00 143 54 0 0 197 非全日制
66 145964010000186 王** 125200 公共管理 00 127 70 0 0 197 非全日制
67 100014000320099 李* 125200 公共管理 00 120 76 0 0 196 非全日制
68 100014000320855 邓* 125200 公共管理 00 132 64 0 0 196 非全日制
69 100014002210062 勾** 125200 公共管理 00 122 74 0 0 196 非全日制
70 100064210106290 刘* 125200 公共管理 00 152 44 0 0 196 非全日制
71 100554099980509 董** 125200 公共管理 00 136 60 0 0 196 非全日制
72 104864105001776 韩** 125200 公共管理 00 144 52 0 0 196 非全日制
73 145964010000224 许** 125200 公共管理 00 152 44 0 0 196 非全日制
74 100014000240449 李** 125200 公共管理 00 148 47 0 0 195 非全日制
75 100014000320386 孙** 125200 公共管理 00 132 63 0 0 195 非全日制
76 100014000321089 董** 125200 公共管理 00 129 66 0 0 195 非全日制
77 100014000321422 黄** 125200 公共管理 00 135 60 0 0 195 非全日制
78 100034059004392 高** 125200 公共管理 00 141 54 0 0 195 非全日制
79 100034059004590 万** 125200 公共管理 00 152 43 0 0 195 非全日制
80 100554399982675 崔* 125200 公共管理 00 131 64 0 0 195 非全日制
81 101834219435066 贾** 125200 公共管理 00 136 59 0 0 195 非全日制
82 100014000240134 吴** 125200 公共管理 00 127 67 0 0 194 非全日制
83 100014000320384 王* 125200 公共管理 00 140 54 0 0 194 非全日制
84 100014000321500 李** 125200 公共管理 00 131 63 0 0 194 非全日制
85 100554099980952 王** 125200 公共管理 00 146 48 0 0 194 非全日制
86 104594410021069 杨** 125200 公共管理 00 144 50 0 0 194 非全日制
87 896114125200157 张** 125200 公共管理 00 124 60 0 0 194 非全日制 “退役加分”初试总分加10分
88 100014000320861 姚** 125200 公共管理 00 112 81 0 0 193 非全日制
89 100034059004532 黄** 125200 公共管理 00 135 48 0 0 193 非全日制 “退役加分”初试总分加10分
90 100034059103799 伊** 125200 公共管理 00 144 49 0 0 193 非全日制
91 100334001190039 王** 125200 公共管理 00 133 60 0 0 193 非全日制
92 100534250050245 卫** 125200 公共管理 00 144 49 0 0 193 非全日制
93 101254000001872 周* 125200 公共管理 00 131 62 0 0 193 非全日制
94 100014000320899 郭** 125200 公共管理 00 139 53 0 0 192 非全日制
95 100534250050213 郭** 125200 公共管理 00 136 56 0 0 192 非全日制
96 100554099980589 李** 125200 公共管理 00 140 52 0 0 192 非全日制
97 100794000008529 刘** 125200 公共管理 00 143 49 0 0 192 非全日制
98 102164008090419 张** 125200 公共管理 00 130 62 0 0 192 非全日制
99 104594410021181 杨** 125200 公共管理 00 134 58 0 0 192 非全日制
100 106104125600003 沈** 125200 公共管理 00 129 63 0 0 192 非全日制
101 114154370104174 张* 125200 公共管理 00 138 54 0 0 192 非全日制
102 896114125200219 刘* 125200 公共管理 00 141 51 0 0 192 非全日制
103 100014000320552 严* 125200 公共管理 00 131 60 0 0 191 非全日制
104 100014002210170 张* 125200 公共管理 00 119 72 0 0 191 非全日制
105 100554099981026 郑* 125200 公共管理 00 127 64 0 0 191 非全日制
106 100554399982451 刘* 125200 公共管理 00 137 54 0 0 191 非全日制
107 106814000008424 乐** 125200 公共管理 00 133 58 0 0 191 非全日制
108 100014000320047 韩** 125200 公共管理 00 130 60 0 0 190 非全日制
109 100014000320504 李* 125200 公共管理 00 130 60 0 0 190 非全日制
110 100014000320815 于** 125200 公共管理 00 143 47 0 0 190 非全日制
111 100074000004675 杨** 125200 公共管理 00 143 47 0 0 190 非全日制
112 100554099980451 纪** 125200 公共管理 00 127 63 0 0 190 非全日制
113 100554099980849 陈** 125200 公共管理 00 126 64 0 0 190 非全日制
114 100554399982441 刘** 125200 公共管理 00 136 54 0 0 190 非全日制
115 100554399982477 李** 125200 公共管理 00 133 57 0 0 190 非全日制
116 100554399983126 龚** 125200 公共管理 00 131 59 0 0 190 非全日制
117 100804174006573 王** 125200 公共管理 00 141 49 0 0 190 非全日制
118 101124202410968 邓** 125200 公共管理 00 132 58 0 0 190 非全日制
119 104594410021174 刘** 125200 公共管理 00 127 63 0 0 190 非全日制
120 114154116501471 贡** 125200 公共管理 00 123 67 0 0 190 非全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
       


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876