当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2019年经济管理学院硕士生招生复试结果(MEM非全日制)

发布时间:2019-03-28 11:01:37    浏览次数:

2019年经济管理学院硕士生招生复试结果(MEM非全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100139111351018 许** 125600工程管理 02 8.96 19.60 64.96 93.52 221 83.59
2 100139111350118 王* 125600工程管理 02 8.36 17.60 62.86 88.82 209 79.24
3 100139111350018 刘** 125600工程管理 02 8.10 14.00 60.90 83.00 226 79.17
4 100139111351183 方* 125600工程管理 02 8.82 15.20 62.58 86.60 215 79.13
5 100139111351443 戴* 125600工程管理 02 8.54 16.40 63.70 88.64 208 78.99
6 100139111351458 马** 125600工程管理 02 8.62 15.60 63.98 88.20 209 78.93
7 100139111351245 吴* 125600工程管理 02 8.84 16.80 64.54 90.18 203 78.92
8 100139370351738 崔** 125600工程管理 02 8.24 17.20 58.24 83.68 218 78.17
9 100139111350290 许* 125600工程管理 02 8.74 14.00 63.56 86.30 210 78.15
10 100139111350344 黄* 125600工程管理 02 8.10 14.80 61.46 84.36 215 78.01
11 100139111351172 王* 125600工程管理 02 8.88 16.00 64.40 89.28 200 77.97
12 100139111351465 鹿** 125600工程管理 02 8.66 16.80 64.12 89.58 199 77.96
13 100139131551667 刘** 125600工程管理 02 8.46 18.40 62.72 89.58 199 77.96
14 100139111350928 李** 125600工程管理 02 8.10 18.00 63.56 89.66 197 77.66
15 100139111350836 刘* 125600工程管理 02 8.22 18.80 58.24 85.26 209 77.46
16 100139131251662 王** 125600工程管理 02 8.26 14.40 61.04 83.70 213 77.35
17 100139111350288 王** 125600工程管理 02 8.66 16.80 61.04 86.50 204 77.25
18 100139111351477 张* 125600工程管理 02 8.52 17.20 63.98 89.70 194 77.18
19 100139111350474 王* 125600工程管理 02 8.40 15.60 56.98 80.98 219 76.99
20 100139111350574 王** 125600工程管理 02 8.46 16.40 59.36 84.22 209 76.94
21 100139111350783 凡** 125600工程管理 02 8.24 16.80 61.32 86.36 202 76.85
22 100139111351481 邱** 125600工程管理 02 8.76 16.20 64.26 89.22 193 76.78
23 100139131651672 崔** 125600工程管理 02 7.94 15.20 60.06 83.20 211 76.77
24 100139111351540 丁** 125600工程管理 02 7.78 16.00 62.86 86.64 200 76.65
25 100139131951685 杨* 125600工程管理 02 8.20 16.80 61.18 86.18 200 76.42
26 100139111351331 孙* 125600工程管理 02 8.22 12.00 62.86 83.08 209 76.37
27 100139422851770 徐** 125600工程管理 02 7.74 14.00 58.38 80.12 217 76.23
28 100139111351387 佘** 125600工程管理 02 8.58 16.80 65.24 90.62 185 76.14
29 100139111350763 张* 125600工程管理 02 7.78 18.00 56.98 82.76 208 76.05
30 100139111350436 齐** 125600工程管理 02 7.74 19.20 59.08 86.02 198 76.01
31 100139111350765 王* 125600工程管理 02 8.04 14.00 60.20 82.24 209 75.95
32 100139111350224 谷* 125600工程管理 02 8.20 16.40 60.48 85.08 200 75.87
33 100139111350120 丁** 125600工程管理 02 8.16 15.20 60.76 84.12 202 75.73
34 100139111350797 王** 125600工程管理 02 7.90 18.40 59.08 85.38 198 75.69
35 100139111351451 李* 125600工程管理 02 8.54 14.80 63.28 86.62 193 75.48
36 100139111351315 郭** 125600工程管理 02 8.20 15.20 61.46 84.86 198 75.43
37 100139111350139 李** 125600工程管理 02 8.08 15.20 59.92 83.20 202 75.27
38 100139111351369 邢** 125600工程管理 02 8.46 19.20 63.00 90.66 179 75.16
39 100139111351531 崔* 125600工程管理 02 7.84 13.60 57.82 79.26 213 75.13
40 100139111350945 肖* 125600工程管理 02 8.76 16.00 63.42 88.18 186 75.09
41 100139111351155 杨** 125600工程管理 02 8.56 16.00 60.20 84.76 196 75.05
42 100139111351457 熊* 125600工程管理 02 8.52 17.60 61.46 87.58 186 74.79
43 100139111350683 王** 125600工程管理 02 7.78 16.40 56.28 80.46 207 74.73
44 100139111350700 周** 125600工程管理 02 8.18 15.60 57.68 81.46 204 74.73
45 100139111350553 王** 125600工程管理 02 8.18 16.00 57.54 81.72 203 74.69
46 100139111351266 兰** 125600工程管理 02 8.40 13.60 62.72 84.72 194 74.69
47 100139111350696 张** 125600工程管理 02 8.38 15.20 62.16 85.74 190 74.54
48 100139111350982 柳* 125600工程管理 02 8.36 16.80 59.08 84.24 194 74.45
49 100139111350483 郅* 125600工程管理 02 8.18 12.20 57.12 77.50 214 74.42
50 100139111351055 冯** 125600工程管理 02 8.46 16.40 62.30 87.16 185 74.41
51 100139111351304 陈** 125600工程管理 02 8.46 16.80 60.48 85.74 189 74.37
52 100139111350023 高* 125600工程管理 02 7.80 17.60 62.02 87.42 183 74.21
53 100139111350938 丁** 125600工程管理 02 8.24 15.80 60.62 84.66 191 74.16
54 100139111350577 岑** 125600工程管理 02 7.98 14.00 57.26 79.24 207 74.12
55 100139111350781 周** 125600工程管理 02 7.94 13.60 59.36 80.90 202 74.12
56 100139111351521 邓* 125600工程管理 02 7.42 18.40 58.24 84.06 192 74.03
57 100139130551650 郁** 125600工程管理 02 7.18 14.40 54.46 76.04 216 74.02
58 100139111350230 韩** 125600工程管理 02 8.16 14.80 58.66 81.62 199 73.98 村官初试加15分
59 100139111351284 蓝* 125600工程管理 02 8.62 17.20 63.56 89.38 175 73.86
60 100139111351063 段** 125600工程管理 02 8.68 15.20 59.50 83.38 193 73.86
61 100139111350156 任* 125600工程管理 02 8.40 16.00 61.60 86.00 185 73.83
62 100139111351276 杨* 125600工程管理 02 8.14 12.00 62.44 82.58 195 73.79
63 100139111351497 王* 125600工程管理 02 8.24 17.20 62.02 87.46 180 73.73
64 100139111351181 赵* 125600工程管理 02 8.82 16.00 62.58 87.40 180 73.70
65 100139111351520 王** 125600工程管理 02 7.80 15.60 56.98 80.38 201 73.69
66 100139131051661 马** 125600工程管理 02 8.26 13.60 60.34 82.20 195 73.60
67 100139111350874 刘* 125600工程管理 02 8.18 15.60 60.06 83.84 190 73.59
68 100139111350638 杨** 125600工程管理 02 7.86 12.80 56.00 76.66 211 73.50
69 100139111350552 李** 125600工程管理 02 8.18 16.40 58.38 82.96 192 73.48
70 100139111351528 娄** 125600工程管理 02 7.80 17.60 61.88 87.28 179 73.47
71 100139111350531 王** 125600工程管理 02 8.16 14.40 56.14 78.70 204 73.35
72 100139111350008 马** 125600工程管理 02 7.26 18.40 57.54 83.20 190 73.27
73 100139111351416 刘** 125600工程管理 02 9.12 12.40 63.98 85.50 183 73.25
74 100139111350893 李** 125600工程管理 02 7.64 18.00 60.48 86.12 181 73.23
75 100139111350416 王* 125600工程管理 02 7.88 15.20 58.80 81.88 193 73.11
76 100139111350885 祁* 125600工程管理 02 8.04 16.80 59.64 84.48 185 73.07
77 100139111350088 高* 125600工程管理 02 7.90 16.80 60.20 84.90 183 72.95
78 100139111350950 李** 125600工程管理 02 8.52 16.00 63.00 87.52 175 72.93
79 100139111350039 蔡** 125600工程管理 02 8.64 14.80 61.88 85.32 181 72.83
80 100139111350355 邓** 125600工程管理 02 8.30 14.00 58.94 81.24 193 72.79
81 100139111350589 越** 125600工程管理 02 6.96 17.20 55.72 79.88 197 72.77
82 100139111351248 马** 125600工程管理 02 8.78 16.40 59.22 84.40 183 72.70
83 100139111350654 杨** 125600工程管理 02 7.82 18.00 59.78 85.60 179 72.63
84 100139111350063 张** 125600工程管理 02 7.96 17.20 61.04 86.20 177 72.60
85 100139111350926 岳** 125600工程管理 02 7.98 12.80 58.94 79.72 196 72.53
86 100139111350173 董** 125600工程管理 02 8.12 14.60 59.92 82.64 187 72.49
87 100139111350943 林** 125600工程管理 02 7.78 15.20 57.26 80.24 194 72.45
88 100139111351493 杨** 125600工程管理 02 8.28 12.20 61.88 82.36 187 72.35
89 100139111350872 李** 125600工程管理 02 7.44 16.40 59.50 83.34 184 72.34
90 100139111350668 王** 125600工程管理 02 8.02 16.40 58.52 82.94 185 72.30
91 100139111350287 谭** 125600工程管理 02 7.96 17.00 59.64 84.60 180 72.30
92 100139111350695 姜* 125600工程管理 02 7.76 16.80 59.36 83.92 182 72.29
93 100139111351136 刘** 125600工程管理 02 8.48 17.20 59.22 84.90 179 72.28
94 100139111351519 李** 125600工程管理 02 7.94 17.60 62.02 87.56 170 72.11
95 100139111350889 赵* 125600工程管理 02 7.60 15.20 58.24 81.04 188 71.85
96 100139111351163 李** 125600工程管理 02 8.74 15.20 62.02 85.96 173 71.81
97 100139111350291 李* 125600工程管理 02 8.26 15.80 60.48 84.54 177 71.77
98 100139111350245 金** 125600工程管理 02 7.72 12.00 57.40 77.12 199 71.73
99 100139111350381 朱* 125600工程管理 02 7.72 12.80 58.80 79.32 192 71.66
100 100139111350792 王** 125600工程管理 02 7.82 16.40 58.10 82.32 183 71.66
101 100139111350911 汪* 125600工程管理 02 8.02 15.60 61.18 84.80 175 71.57
102 100139111351048 关** 125600工程管理 02 8.44 16.00 60.34 84.78 174 71.39
103 100139111351380 郭** 125600工程管理 02 8.22 12.00 63.56 83.78 177 71.39
104 100139111350779 文* 125600工程管理 02 7.84 16.40 58.52 82.76 180 71.38
105 100139111350366 卢* 125600工程管理 02 8.16 12.00 57.26 77.42 196 71.38
106 100139111351260 王* 125600工程管理 02 7.50 17.20 59.64 84.34 175 71.34
107 100139111350630 张** 125600工程管理 02 7.98 15.80 56.84 80.62 186 71.31
108 100139111351550 徐* 125600工程管理 02 7.98 14.80 57.82 80.60 186 71.30
109 100139111350640 任* 125600工程管理 02 8.24 14.00 57.26 79.50 189 71.25
110 100139111351449 李* 125600工程管理 02 8.12 14.80 60.90 83.82 176 71.24
111 100139370251735 许* 125600工程管理 02 7.96 16.00 58.52 82.48 180 71.24
112 100139111350541 张** 125600工程管理 02 8.42 14.80 60.48 83.70 176 71.18
113 100139111351544 王** 125600工程管理 02 7.70 16.20 58.80 82.70 179 71.18
114 100139111350316 殷** 125600工程管理 02 7.92 16.40 59.64 83.96 175 71.15
115 100139111350799 姚** 125600工程管理 02 7.74 16.80 59.08 83.62 176 71.14
116 100139111350840 隋** 125600工程管理 02 8.40 13.20 62.30 83.90 175 71.12
117 100139111351156 王** 125600工程管理 02 8.34 14.80 61.04 84.18 174 71.09
118 100139111351268 王** 125600工程管理 02 7.90 14.00 60.90 82.80 178 71.07
119 100139111350386 张* 125600工程管理 02 8.36 12.00 61.32 81.68 181 71.01
120 100139120451642 安** 125600工程管理 02 7.00 17.20 59.36 83.56 175 70.95
121 100139111351432 冀** 125600工程管理 02 7.70 15.60 61.32 84.62 171 70.81
122 100139360151725 邓* 125600工程管理 02 8.38 12.60 59.22 80.20 184 70.77
123 100139410751760 张* 125600工程管理 02 7.94 16.40 58.52 82.86 176 70.76
124 100139111351162 赵* 125600工程管理 02 7.92 12.00 62.44 82.36 177 70.68
125 100139111350124 刘** 125600工程管理 02 7.78 16.80 59.08 83.66 173 70.66
126 100139440151785 王** 125600工程管理 02 8.12 16.00 59.08 83.20 174 70.60
127 100139111351545 刘** 125600工程管理 02 8.20 14.40 61.88 84.48 170 70.57
128 100139111350977 王* 125600工程管理 02 8.10 13.00 58.94 80.04 183 70.52
129 100139111351605 贺* 125600工程管理 02 8.08 15.60 59.64 83.32 173 70.49
130 100139111351011 李* 125600工程管理 02 8.30 12.00 63.00 83.30 173 70.48
131 100139111351427 赵** 125600工程管理 02 8.24 12.40 62.58 83.22 172 70.28
132 100139111350422 赵** 125600工程管理 02 8.02 14.80 56.70 79.52 183 70.26
133 100139111351227 王** 125600工程管理 02 8.66 14.40 60.76 83.82 170 70.24
134 100139111350323 杨* 125600工程管理 02 8.54 12.40 60.48 81.42 177 70.21
135 100139111350636 沈* 125600工程管理 02 8.00 12.00 59.22 79.22 183 70.11
136 100139111350213 陈** 125600工程管理 02 7.64 16.00 59.22 82.86 172 70.10
137 100139111350922 董* 125600工程管理 02 8.08 13.20 61.74 83.02 171 70.01
138 100139111350492 高** 125600工程管理 02 8.18 16.40 58.10 82.68 172 70.01
139 100139131451663 马** 125600工程管理 02 8.06 12.80 59.36 80.22 179 69.94
140 100139111350342 李** 125600工程管理 02 7.86 14.00 58.66 80.52 178 69.93
141 100139111350739 孙** 125600工程管理 02 8.24 13.60 59.78 81.62 174 69.81
142 100139111350497 吴* 125600工程管理 02 9.08 14.80 58.24 82.12 172 69.73
143 100139111350625 孔** 125600工程管理 02 8.00 15.60 57.68 81.28 174 69.64
144 100139111350451 康* 125600工程管理 02 8.28 15.60 58.38 82.26 171 69.63
145 100139111350860 李* 125600工程管理 02 8.00 14.80 57.68 80.48 176 69.57
146 100139111350910 黄** 125600工程管理 02 7.72 16.00 57.40 81.12 174 69.56
147 100139111350646 王** 125600工程管理 02 7.82 14.40 59.50 81.72 172 69.53
148 100139111351591 李** 125600工程管理 02 7.40 13.60 56.98 77.98 183 69.49
149 100139111351403 李** 125600工程管理 02 7.56 14.80 59.64 82.00 170 69.33
150 100139111350197 刘** 125600工程管理 02 7.88 12.00 59.78 79.66 177 69.33
151 100139111350671 张** 125600工程管理 02 7.72 14.00 58.66 80.38 174 69.19
152 100139111351118 贺** 125600工程管理 02 8.16 12.00 58.38 78.54 179 69.10
153 100139111350604 邱** 125600工程管理 02 7.96 16.00 56.84 80.80 172 69.07
154 100139111350749 王** 125600工程管理 02 7.40 13.20 56.14 76.74 184 69.04
155 100139111351525 常* 125600工程管理 02 9.00 12.00 58.38 79.38 176 69.02
156 100139111350632 刘** 125600工程管理 02 7.34 13.60 57.26 78.20 179 68.93
157 100139111350016 许** 125600工程管理 02 7.24 17.20 56.42 80.86 171 68.93
158 100139111351529 回** 125600工程管理 02 7.36 16.00 54.32 77.68 180 68.84
159 100139111350517 彭** 125600工程管理 02 8.14 14.40 56.98 79.52 173 68.59
160 100139111350481 强** 125600工程管理 02 8.34 12.40 58.52 79.26 171 68.13
161 100139111350440 高** 125600工程管理 02 7.80 14.60 56.84 79.24 171 68.12
162 100139370751741 高** 125600工程管理 02 7.68 14.00 54.60 76.28 178 67.81
163 100139130951657 王** 125600工程管理 02 7.54 12.40 55.44 75.38 178 67.36
164 100139111351297 周** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 211 35.17
165 100139370351737 孙* 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 190 31.67
166 100139111350073 史** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 182 30.33
167 100139111350800 董** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 180 30.00
168 100139111350283 司** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 171 28.50
169 100139111351269 赵** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 0.00 170 28.33
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
 2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876