当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2018年经济管理学院工程管理专业硕士生招生复试名单

发布时间:2018-03-23 16:45:16    浏览次数:

2018年经济管理学院工程管理专业硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 是否一志愿 学习方式
1 100138111350503 张** 224 125600 工程管理 02 非全日制
2 100138111350679 代** 222 125600 工程管理 02 非全日制
3 100138111350101 王* 219 125600 工程管理 02 非全日制
4 100138111350434 张* 219 125600 工程管理 02 非全日制
5 100138120750790 段** 218 125600 工程管理 01 全日制
6 100138111350264 周** 217 125600 工程管理 02 非全日制
7 100138111350385 苟** 217 125600 工程管理 02 非全日制
8 100138111350686 杨* 217 125600 工程管理 02 非全日制
9 100138111350435 邵** 216 125600 工程管理 02 非全日制
10 100138111350333 曹** 214 125600 工程管理 02 非全日制
11 100138111350419 赵** 212 125600 工程管理 02 非全日制
12 100138111350460 魏** 208 125600 工程管理 02 非全日制
13 100138370150849 王** 207 125600 工程管理 02 非全日制
14 100138440150865 朱* 206 125600 工程管理 02 非全日制
15 100138130750801 闫* 205 125600 工程管理 01 全日制
16 100138111350348 张** 204 125600 工程管理 02 非全日制
17 100138111350293 胡* 203 125600 工程管理 02 非全日制
18 100138111350411 邵** 201 125600 工程管理 02 非全日制
19 100138111350563 李** 201 125600 工程管理 02 非全日制
20 100138111350064 孙** 200 125600 工程管理 01 全日制
21 100138111350318 于* 199 125600 工程管理 02 非全日制
22 100138111350111 高** 198 125600 工程管理 02 非全日制
23 100138111350746 卢** 198 125600 工程管理 01 全日制
24 100138360150847 李** 198 125600 工程管理 02 非全日制
25 100138111350133 曲** 197 125600 工程管理 02 非全日制
26 100138111350556 刘** 197 125600 工程管理 02 非全日制
27 100138130550798 包** 197 125600 工程管理 01 全日制
28 100138111350724 杨** 196 125600 工程管理 02 非全日制
29 100138111350448 王* 195 125600 工程管理 02 非全日制
30 100138111350728 赵** 195 125600 工程管理 01 全日制
31 100138111350041 赵** 194 125600 工程管理 02 非全日制
32 100138111350266 胡** 193 125600 工程管理 02 非全日制
33 100138111350584 田** 193 125600 工程管理 02 非全日制
34 100138111350589 李* 193 125600 工程管理 02 非全日制
35 100138111350717 黄** 193 125600 工程管理 02 非全日制
36 100138111350783 胡* 193 125600 工程管理 02 非全日制
37 100138111350256 路** 192 125600 工程管理 02 非全日制
38 100138111350284 魏** 192 125600 工程管理 01 全日制
39 100138111350543 王** 192 125600 工程管理 02 非全日制
40 100138111350789 孙** 192 125600 工程管理 02 非全日制
41 100138510750866 彭* 192 125600 工程管理 01 全日制
42 100138614350867 李** 192 125600 工程管理 01 全日制
43 100138111350005 王** 191 125600 工程管理 02 非全日制
44 100138111350222 马** 191 125600 工程管理 02 非全日制
45 100138111350170 郑* 190 125600 工程管理 02 非全日制
46 100138111350697 张** 190 125600 工程管理 02 非全日制
47 100138111350784 王** 189 125600 工程管理 02 非全日制
48 100138111350788 岳** 189 125600 工程管理 02 非全日制
49 100138111350243 陈* 188 125600 工程管理 02 非全日制
50 100138111350368 李** 188 125600 工程管理 02 非全日制
51 100138111350386 于* 188 125600 工程管理 02 非全日制
52 100138111350565 刘** 187 125600 工程管理 01 全日制
53 100138111350603 刘** 187 125600 工程管理 02 非全日制
54 100138111350683 张** 187 125600 工程管理 02 非全日制
55 100138111350287 李* 186 125600 工程管理 02 非全日制
56 100138111350383 张* 186 125600 工程管理 01 全日制
57 100138111350702 胡** 186 125600 工程管理 02 非全日制
58 100138111350234 安** 185 125600 工程管理 02 非全日制
59 100138111350285 王** 185 125600 工程管理 02 非全日制
60 100138111350361 杨* 185 125600 工程管理 02 非全日制
61 100138111350735 王** 185 125600 工程管理 02 非全日制
62 100138111350768 吕** 185 125600 工程管理 02 非全日制
63 100138111350776 张** 185 125600 工程管理 02 非全日制
64 100138370850850 黄** 185 125600 工程管理 02 非全日制
65 100138111350512 于** 184 125600 工程管理 02 非全日制
66 100138131850812 高* 184 125600 工程管理 01 全日制
67 100138111350427 许* 183 125600 工程管理 02 非全日制
68 100138111350648 徐** 183 125600 工程管理 01 全日制
69 100138111350722 刘** 183 125600 工程管理 01 全日制
70 100138211850835 马* 183 125600 工程管理 02 非全日制
71 100138111350152 曹** 181 125600 工程管理 02 非全日制
72 100138111350241 席** 181 125600 工程管理 02 非全日制
73 100138111350557 张** 181 125600 工程管理 02 非全日制
74 100138111350626 刘** 181 125600 工程管理 02 非全日制
75 100138111350637 王** 181 125600 工程管理 02 非全日制
76 100138111350655 赵** 181 125600 工程管理 01 全日制
77 100138111350715 陈** 181 125600 工程管理 02 非全日制
78 100138111350755 潘** 181 125600 工程管理 02 非全日制
79 100138211850833 邱** 181 125600 工程管理 02 非全日制
80 100138111350478 张* 180 125600 工程管理 01 全日制
81 100138111350593 孔** 180 125600 工程管理 02 非全日制
82 100138411350858 李** 180 125600 工程管理 01 全日制
83 100138111350195 肖* 179 125600 工程管理 02 非全日制
84 100138111350308 张** 179 125600 工程管理 02 非全日制
85 100138111350689 邵** 179 125600 工程管理 02 非全日制
86 100138111350116 石* 178 125600 工程管理 01 全日制
87 100138111350118 柳** 178 125600 工程管理 02 非全日制
88 100138111350233 王** 178 125600 工程管理 02 非全日制
89 100138111350262 李* 178 125600 工程管理 02 非全日制
90 100138111350070 程* 177 125600 工程管理 02 非全日制
91 100138111350346 高** 177 125600 工程管理 02 非全日制
92 100138111350464 张** 177 125600 工程管理 02 非全日制
93 100138120750791 马** 177 125600 工程管理 02 非全日制
94 100138111350023 邢** 176 125600 工程管理 02 非全日制
95 100138111350742 陈* 176 125600 工程管理 02 非全日制
96 100138111350062 赵* 175 125600 工程管理 02 非全日制
97 100138111350388 黄** 175 125600 工程管理 02 非全日制
98 100138111350561 黄** 175 125600 工程管理 02 非全日制
99 100138111350562 国** 174 125600 工程管理 02 非全日制
100 100138111350645 刘** 174 125600 工程管理 01 全日制
101 100138111350099 王* 173 125600 工程管理 02 非全日制
102 100138111350110 鞠** 173 125600 工程管理 02 非全日制
103 100138111350148 孙** 173 125600 工程管理 02 非全日制
104 100138111350470 韩** 173 125600 工程管理 02 非全日制
105 100138111350569 王* 173 125600 工程管理 02 非全日制
106 100138111350630 宋** 173 125600 工程管理 02 非全日制
107 100138111350757 孙** 173 125600 工程管理 02 非全日制
108 100138111350280 宋* 172 125600 工程管理 02 非全日制
109 100138111350328 张** 172 125600 工程管理 02 非全日制
110 100138141350815 王** 172 125600 工程管理 01 全日制
111 100138111350181 王* 171 125600 工程管理 01 全日制
112 100138111350236 袁* 171 125600 工程管理 02 非全日制
113 100138111350367 黄** 171 125600 工程管理 01 全日制
114 100138111350402 杨* 171 125600 工程管理 02 非全日制
115 100138111350521 孟** 171 125600 工程管理 02 非全日制
116 100138111350579 高* 171 125600 工程管理 02 非全日制
117 100138111350663 梁** 171 125600 工程管理 02 非全日制
118 100138111350670 李* 171 125600 工程管理 02 非全日制
119 100138111350730 张* 171 125600 工程管理 01 全日制
120 100138111350189 杨* 170 125600 工程管理 02 非全日制
121 100138111350359 王* 170 125600 工程管理 02 非全日制
122 100138111350524 沈** 170 125600 工程管理 02 非全日制
123 100138111350642 王** 170 125600 工程管理 01 全日制
124 100138111350667 史** 170 125600 工程管理 01 全日制
125 100138111350787 杨* 170 125600 工程管理 01 全日制
126 100138111350339 喻** 169 125600 工程管理 01 全日制
127 100138422850860 吕** 168 125600 工程管理 01 全日制
128 100138111350619 张** 167 125600 工程管理 02 非全日制
129 100138111350652 张** 167 125600 工程管理 02 非全日制
130 100138111350127 李* 166 125600 工程管理 02 非全日制
131 100138111350147 刘* 166 125600 工程管理 01 全日制
132 100138111350273 袁** 166 125600 工程管理 02 非全日制
133 100138111350352 张** 166 125600 工程管理 02 非全日制
134 100138111350765 刘** 166 125600 工程管理 02 非全日制
135 100138111350171 李* 165 125600 工程管理 01 全日制
136 100138111350343 李* 165 125600 工程管理 02 非全日制
137 100138111350729 张** 165 125600 工程管理 02 非全日制
138 100138111350736 仝** 165 125600 工程管理 02 非全日制
139 100138121150792 张** 165 125600 工程管理 02 非全日制

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876