当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2018年经济管理学院工程管理专业硕士生招生初试成绩排名(非全日制)

发布时间:2018-03-23 16:43:00    浏览次数:

2018年经济管理学院工程管理专业硕士生招生初试成绩排名(非全日制)
序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名
1 100138111350503 张** 125600工程管理 02 145 79 224 1
2 100138111350679 代** 125600工程管理 02 155 67 222 2
3 100138111350101 王* 125600工程管理 02 149 70 219 3
4 100138111350434 张** 125600工程管理 02 147 72 219 3
5 100138111350264 周** 125600工程管理 02 147 70 217 5
6 100138111350385 苟** 125600工程管理 02 140 77 217 5
7 100138111350686 杨* 125600工程管理 02 140 77 217 5
8 100138111350435 邵** 125600工程管理 02 139 77 216 8
9 100138111350333 曹** 125600工程管理 02 149 65 214 9
10 100138111350419 赵** 125600工程管理 02 136 76 212 10
11 100138111350460 魏** 125600工程管理 02 139 69 208 11
12 100138370150849 王** 125600工程管理 02 131 76 207 12
13 100138440150865 朱* 125600工程管理 02 140 66 206 13
14 100138111350348 张** 125600工程管理 02 146 58 204 14
15 100138111350293 胡* 125600工程管理 02 126 77 203 15
16 100138111350411 邵** 125600工程管理 02 135 66 201 16
17 100138111350563 李** 125600工程管理 02 131 70 201 16
18 100138111350318 于* 125600工程管理 02 140 59 199 18
19 100138111350111 高** 125600工程管理 02 131 67 198 19
20 100138360150847 李** 125600工程管理 02 128 70 198 19
21 100138111350133 曲** 125600工程管理 02 128 69 197 21
22 100138111350556 刘** 125600工程管理 02 135 62 197 21
23 100138111350724 杨** 125600工程管理 02 118 78 196 23
24 100138111350448 王* 125600工程管理 02 124 71 195 24
25 100138111350041 赵** 125600工程管理 02 126 68 194 25
26 100138111350266 胡** 125600工程管理 02 127 66 193 26
27 100138111350584 田** 125600工程管理 02 138 55 193 26
28 100138111350589 李* 125600工程管理 02 126 67 193 26
29 100138111350717 黄** 125600工程管理 02 120 73 193 26
30 100138111350783 胡* 125600工程管理 02 127 66 193 26
31 100138111350256 路** 125600工程管理 02 123 69 192 31
32 100138111350543 王** 125600工程管理 02 118 74 192 31
33 100138111350789 孙** 125600工程管理 02 126 66 192 31
34 100138111350005 王** 125600工程管理 02 126 65 191 34
35 100138111350222 马** 125600工程管理 02 120 71 191 34
36 100138111350170 郑* 125600工程管理 02 126 64 190 36
37 100138111350697 张** 125600工程管理 02 126 64 190 36
38 100138111350784 王** 125600工程管理 02 126 63 189 38
39 100138111350788 岳** 125600工程管理 02 109 80 189 38
40 100138111350243 陈* 125600工程管理 02 116 72 188 40
41 100138111350368 李** 125600工程管理 02 111 77 188 40
42 100138111350386 于* 125600工程管理 02 118 70 188 40
43 100138111350603 刘** 125600工程管理 02 114 73 187 43
44 100138111350683 张** 125600工程管理 02 126 61 187 43
45 100138111350287 李* 125600工程管理 02 110 76 186 45
46 100138111350702 胡** 125600工程管理 02 112 74 186 45
47 100138111350234 安** 125600工程管理 02 122 63 185 47
48 100138111350285 王** 125600工程管理 02 114 71 185 47
49 100138111350361 杨* 125600工程管理 02 122 63 185 49
50 100138111350735 王** 125600工程管理 02 135 50 185 49
51 100138111350768 吕** 125600工程管理 02 127 58 185 49
52 100138111350776 张** 125600工程管理 02 122 63 185 49
53 100138370850850 黄** 125600工程管理 02 125 60 185 49
54 100138111350512 于** 125600工程管理 02 117 67 184 54
55 100138111350427 许* 125600工程管理 02 107 76 183 55
56 100138211850835 马* 125600工程管理 02 113 70 183 55
57 100138111350152 曹** 125600工程管理 02 116 65 181 57
58 100138111350241 席** 125600工程管理 02 118 63 181 57
59 100138111350557 张** 125600工程管理 02 122 59 181 57
60 100138111350626 刘** 125600工程管理 02 123 58 181 57
61 100138111350637 王** 125600工程管理 02 121 60 181 57
62 100138111350715 陈** 125600工程管理 02 133 48 181 57
63 100138111350755 潘** 125600工程管理 02 136 45 181 57
64 100138211850833 邱** 125600工程管理 02 102 79 181 57
65 100138111350593 孔** 125600工程管理 02 111 69 180 65
66 100138111350195 肖* 125600工程管理 02 118 61 179 66
67 100138111350308 张** 125600工程管理 02 112 67 179 66
68 100138111350689 邵** 125600工程管理 02 126 53 179 66
69 100138111350118 柳** 125600工程管理 02 131 47 178 69
70 100138111350233 王** 125600工程管理 02 120 58 178 69
71 100138111350262 李* 125600工程管理 02 115 63 178 69
72 100138111350070 程* 125600工程管理 02 134 43 177 72
73 100138111350346 高** 125600工程管理 02 119 58 177 72
74 100138111350464 张** 125600工程管理 02 119 58 177 72
75 100138120750791 马** 125600工程管理 02 107 70 177 72
76 100138111350023 邢** 125600工程管理 02 110 66 176 76
77 100138111350742 陈* 125600工程管理 02 107 69 176 76
78 100138111350062 赵* 125600工程管理 02 106 69 175 78
79 100138111350388 黄** 125600工程管理 02 117 58 175 78
80 100138111350561 黄** 125600工程管理 02 124 51 175 78
81 100138111350562 国** 125600工程管理 02 123 51 174 81
82 100138111350099 王* 125600工程管理 02 113 60 173 82
83 100138111350110 鞠** 125600工程管理 02 112 61 173 82
84 100138111350148 孙** 125600工程管理 02 114 59 173 82
85 100138111350470 韩** 125600工程管理 02 110 63 173 82
86 100138111350569 王* 125600工程管理 02 112 61 173 82
87 100138111350630 宋** 125600工程管理 02 111 62 173 82
88 100138111350757 孙** 125600工程管理 02 112 61 173 82
89 100138111350280 宋* 125600工程管理 02 111 61 172 89
90 100138111350328 张** 125600工程管理 02 112 60 172 89
91 100138111350236 袁* 125600工程管理 02 94 77 171 91
92 100138111350402 杨* 125600工程管理 02 110 61 171 91
93 100138111350521 孟** 125600工程管理 02 117 54 171 91
94 100138111350579 高* 125600工程管理 02 100 71 171 91
95 100138111350663 梁** 125600工程管理 02 118 53 171 91
96 100138111350670 李* 125600工程管理 02 112 59 171 91
97 100138111350189 杨* 125600工程管理 02 117 53 170 97
98 100138111350359 王* 125600工程管理 02 120 50 170 97
99 100138111350524 沈** 125600工程管理 02 105 65 170 97
100 100138111350619 张** 125600工程管理 02 108 59 167 100
101 100138111350652 张** 125600工程管理 02 109 58 167 100
102 100138111350127 李* 125600工程管理 02 109 57 166 102
103 100138111350273 袁** 125600工程管理 02 110 56 166 102
104 100138111350352 张** 125600工程管理 02 112 54 166 102
105 100138111350765 刘** 125600工程管理 02 115 51 166 102
106 100138111350343 李* 125600工程管理 02 94 71 165 106
107 100138111350729 张** 125600工程管理 02 110 55 165 106
108 100138111350736 仝** 125600工程管理 02 109 56 165 106
109 100138121150792 张** 125600工程管理 02 105 60 165 109

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876