当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2020年经济管理学院硕士生招生复试名单

发布时间:2020-05-09 12:28:35    浏览次数:

2020年经济管理学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
管理类联考综合能力 外国语 总分 一志愿排名
1 100130322153020 闫** 125601 工程管理(专业型) 01 156 78 234 1 非全日制
2 100130231952989 谷** 125601 工程管理(专业型) 01 153 75 228 2 非全日制
3 100130111350124 王* 125601 工程管理(专业型) 01 140 82 222 3 非全日制
4 100130111350834 陈** 125601 工程管理(专业型) 01 137 85 222 3 非全日制
5 100130111350184 裴* 125601 工程管理(专业型) 01 148 73 221 5 非全日制
6 100130111350185 曲* 125601 工程管理(专业型) 01 137 83 220 6 非全日制
7 100130111350196 孔** 125601 工程管理(专业型) 01 146 73 219 7 非全日制
8 100130111350089 鄢** 125601 工程管理(专业型) 01 134 84 218 8 非全日制
9 100130111350360 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 143 74 217 9 非全日制
10 100130111352581 张* 125601 工程管理(专业型) 01 144 70 214 10 非全日制
11 100130111351377 卞** 125601 工程管理(专业型) 01 143 70 213 11 非全日制
12 100130111350256 朱** 125601 工程管理(专业型) 01 134 78 212 12 非全日制
13 100130111351300 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 150 62 212 12 非全日制
14 100130111350323 熊** 125601 工程管理(专业型) 01 146 65 211 14 非全日制
15 100130111351130 贾** 125601 工程管理(专业型) 01 143 66 209 15 非全日制
16 100130111352483 王** 125601 工程管理(专业型) 01 142 67 209 15 非全日制
17 100130111350015 韩* 125601 工程管理(专业型) 01 132 76 208 17 非全日制
18 100130131752857 韩* 125601 工程管理(专业型) 01 149 59 208 17 非全日制
19 100130111350226 傅** 125601 工程管理(专业型) 01 141 65 206 19 非全日制
20 100130111351707 郭** 125601 工程管理(专业型) 01 141 65 206 19 非全日制
21 100130111351671 李* 125601 工程管理(专业型) 01 140 64 204 21 非全日制
22 100130111352639 宋* 125601 工程管理(专业型) 01 133 71 204 21 非全日制
23 100130111350970 宋** 125601 工程管理(专业型) 01 132 71 203 23 非全日制
24 100130111351189 王** 125601 工程管理(专业型) 01 135 68 203 23 非全日制
25 100130111351299 彭** 125601 工程管理(专业型) 01 127 76 203 23 非全日制
26 100130111352529 纪** 125601 工程管理(专业型) 01 126 77 203 23 非全日制
27 100130111352363 金** 125601 工程管理(专业型) 01 132 70 202 27 非全日制
28 100130111351521 夏** 125601 工程管理(专业型) 01 135 66 201 28 非全日制
29 100130111352198 柴** 125601 工程管理(专业型) 01 146 55 201 28 非全日制
30 100130111352677 宋** 125601 工程管理(专业型) 01 120 81 201 28 非全日制
31 100130111350686 杨** 125601 工程管理(专业型) 01 148 52 200 31 非全日制
32 100130111351000 李** 125601 工程管理(专业型) 01 126 74 200 31 非全日制
33 100130111352467 侯** 125601 工程管理(专业型) 01 130 70 200 31 非全日制
34 100130111351690 贾** 125601 工程管理(专业型) 01 137 62 199 34 非全日制
35 100130111350542 于** 125601 工程管理(专业型) 01 121 77 198 35 非全日制
36 100130111350872 瞿* 125601 工程管理(专业型) 01 122 76 198 35 非全日制
37 100130111351509 韩** 125601 工程管理(专业型) 01 119 79 198 35 非全日制
38 100130111350301 苏** 125601 工程管理(专业型) 01 116 81 197 38 非全日制
39 100130111350694 邢** 125601 工程管理(专业型) 01 131 66 197 38 非全日制
40 100130111350789 樊** 125601 工程管理(专业型) 01 126 71 197 38 非全日制
41 100130111351002 唐* 125601 工程管理(专业型) 01 134 63 197 38 非全日制
42 100130111352517 李** 125601 工程管理(专业型) 01 134 63 197 38 非全日制
43 100130111352633 王** 125601 工程管理(专业型) 01 116 81 197 38 非全日制
44 100130111350979 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 130 66 196 44 非全日制
45 100130111351014 王** 125601 工程管理(专业型) 01 150 46 196 44 非全日制
46 100130111351176 陈* 125601 工程管理(专业型) 01 124 72 196 44 非全日制
47 100130111351322 杜* 125601 工程管理(专业型) 01 112 84 196 44 非全日制
48 100130111351911 龚** 125601 工程管理(专业型) 01 125 71 196 44 非全日制
49 100130111352225 孙** 125601 工程管理(专业型) 01 131 65 196 44 非全日制
50 100130111352461 黄** 125601 工程管理(专业型) 01 141 55 196 44 非全日制
51 100130111350776 王** 125601 工程管理(专业型) 01 125 70 195 51 非全日制
52 100130111350980 胡** 125601 工程管理(专业型) 01 129 66 195 51 非全日制
53 100130111351056 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 127 68 195 51 非全日制
54 100130111351639 樊** 125601 工程管理(专业型) 01 121 74 195 51 非全日制
55 100130111352318 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 125 70 195 51 非全日制
56 100130132452882 李* 125601 工程管理(专业型) 01 120 75 195 51 非全日制
57 100130111350158 陈** 125601 工程管理(专业型) 01 135 59 194 57 非全日制
58 100130111350282 余** 125601 工程管理(专业型) 01 121 73 194 57 非全日制
59 100130111351131 李** 125601 工程管理(专业型) 01 128 66 194 57 非全日制
60 100130111351321 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 135 59 194 57 非全日制
61 100130111351335 夏** 125601 工程管理(专业型) 01 132 62 194 57 非全日制
62 100130111352685 孙** 125601 工程管理(专业型) 01 131 63 194 57 非全日制
63 100130111350168 蔡** 125601 工程管理(专业型) 01 117 76 193 63 非全日制
64 100130111350501 高* 125601 工程管理(专业型) 01 128 65 193 63 非全日制
65 100130111351052 张* 125601 工程管理(专业型) 01 135 58 193 63 非全日制
66 100130111351276 孙** 125601 工程管理(专业型) 01 128 65 193 63 非全日制
67 100130111352148 侯** 125601 工程管理(专业型) 01 127 66 193 63 非全日制
68 100130111352151 张* 125601 工程管理(专业型) 01 133 60 193 63 非全日制
69 100130111350743 于** 125601 工程管理(专业型) 01 118 74 192 69 非全日制
70 100130111351096 张** 125601 工程管理(专业型) 01 120 72 192 69 非全日制
71 100130111351908 万** 125601 工程管理(专业型) 01 132 60 192 69 非全日制
72 100130111351953 李* 125601 工程管理(专业型) 01 131 61 192 69 非全日制
73 100130111352110 高* 125601 工程管理(专业型) 01 122 70 192 69 非全日制
74 100130111352132 闫** 125601 工程管理(专业型) 01 124 68 192 69 非全日制
75 100130111350105 刁** 125601 工程管理(专业型) 01 115 76 191 75 非全日制
76 100130111351668 赵* 125601 工程管理(专业型) 01 132 59 191 75 非全日制
77 100130111351753 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 130 61 191 75 非全日制
78 100130111350029 吴** 125601 工程管理(专业型) 01 134 56 190 78 非全日制
79 100130111350224 崔** 125601 工程管理(专业型) 01 120 70 190 78 非全日制
80 100130111350475 徐* 125601 工程管理(专业型) 01 121 69 190 78 非全日制
81 100130111351147 秦** 125601 工程管理(专业型) 01 125 65 190 78 非全日制
82 100130111351256 高* 125601 工程管理(专业型) 01 131 59 190 78 非全日制
83 100130111351263 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 123 67 190 78 非全日制
84 100130111352218 李** 125601 工程管理(专业型) 01 124 66 190 78 非全日制
85 100130111352315 冯** 125601 工程管理(专业型) 01 138 52 190 78 非全日制
86 100130111352504 姚** 125601 工程管理(专业型) 01 125 65 190 78 非全日制
87 100130111352690 戴** 125601 工程管理(专业型) 01 129 61 190 78 非全日制
88 100130111350411 王** 125601 工程管理(专业型) 01 135 54 189 88 非全日制
89 100130111350503 王** 125601 工程管理(专业型) 01 126 63 189 88 非全日制
90 100130111350597 牛** 125601 工程管理(专业型) 01 126 63 189 88 非全日制
91 100130111350949 王* 125601 工程管理(专业型) 01 116 73 189 88 非全日制
92 100130111351776 李* 125601 工程管理(专业型) 01 114 75 189 88 非全日制
93 100130111352232 马** 125601 工程管理(专业型) 01 121 68 189 88 非全日制
94 100130131752856 吴* 125601 工程管理(专业型) 01 129 60 189 88 非全日制
95 100130111350064 冯** 125601 工程管理(专业型) 01 114 74 188 95 非全日制
96 100130111350983 孙* 125601 工程管理(专业型) 01 120 68 188 95 非全日制
97 100130111351323 甄** 125601 工程管理(专业型) 01 129 59 188 95 非全日制
98 100130111351450 徐** 125601 工程管理(专业型) 01 112 76 188 95 非全日制
99 100130111352480 校** 125601 工程管理(专业型) 01 130 58 188 95 非全日制
100 100130111350725 赵** 125601 工程管理(专业型) 01 122 65 187 100 非全日制
101 100130111351394 邢* 125601 工程管理(专业型) 01 120 67 187 100 非全日制
102 100130111351965 徐* 125601 工程管理(专业型) 01 114 73 187 100 非全日制
103 100130111352292 柴** 125601 工程管理(专业型) 01 130 57 187 100 非全日制
104 100130111352394 冯* 125601 工程管理(专业型) 01 127 60 187 100 非全日制
105 100130111350258 史* 125601 工程管理(专业型) 01 116 70 186 105 非全日制
106 100130111350291 何** 125601 工程管理(专业型) 01 118 68 186 105 非全日制
107 100130111350355 陈** 125601 工程管理(专业型) 01 122 64 186 105 非全日制
108 100130111351112 张** 125601 工程管理(专业型) 01 114 72 186 105 非全日制
109 100130330153022 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 116 70 186 105 非全日制
110 100130111350466 王* 125601 工程管理(专业型) 01 113 72 185 110 非全日制
111 100130111350541 张** 125601 工程管理(专业型) 01 116 69 185 110 非全日制
112 100130111350758 兰** 125601 工程管理(专业型) 01 120 65 185 110 非全日制
113 100130111351407 赵* 125601 工程管理(专业型) 01 135 50 185 110 非全日制
114 100130111352200 刘* 125601 工程管理(专业型) 01 123 62 185 110 非全日制
115 100130111350394 赵* 125601 工程管理(专业型) 01 114 70 184 115 非全日制
116 100130111350784 高* 125601 工程管理(专业型) 01 109 75 184 115 非全日制
117 100130111351098 郭** 125601 工程管理(专业型) 01 134 50 184 115 非全日制
118 100130111351163 林* 125601 工程管理(专业型) 01 110 74 184 115 非全日制
119 100130111351206 丁* 125601 工程管理(专业型) 01 117 67 184 115 非全日制
120 100130111351281 铁* 125601 工程管理(专业型) 01 117 67 184 115 非全日制
121 100130111351296 杜** 125601 工程管理(专业型) 01 116 68 184 115 非全日制
122 100130111352472 梁** 125601 工程管理(专业型) 01 124 60 184 115 非全日制
123 100130111352563 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 120 64 184 115 非全日制
124 100130111350033 李* 125601 工程管理(专业型) 01 111 72 183 124 非全日制
125 100130111350066 杜* 125601 工程管理(专业型) 01 109 74 183 124 非全日制
126 100130111350426 陈** 125601 工程管理(专业型) 01 116 67 183 124 非全日制
127 100130111350656 赵** 125601 工程管理(专业型) 01 133 50 183 124 非全日制
128 100130111351149 郭* 125601 工程管理(专业型) 01 116 67 183 124 非全日制
129 100130111351188 孙* 125601 工程管理(专业型) 01 129 54 183 124 非全日制
130 100130111351397 段** 125601 工程管理(专业型) 01 123 60 183 124 非全日制
131 100130111351481 谢** 125601 工程管理(专业型) 01 120 63 183 124 非全日制
132 100130111351620 薛** 125601 工程管理(专业型) 01 120 63 183 124 非全日制
133 100130111351695 王* 125601 工程管理(专业型) 01 115 68 183 124 非全日制
134 100130111351701 张** 125601 工程管理(专业型) 01 120 63 183 124 非全日制
135 100130111351737 王** 125601 工程管理(专业型) 01 129 54 183 124 非全日制
136 100130111351839 王* 125601 工程管理(专业型) 01 127 56 183 124 非全日制
137 100130111351772 赵** 125601 工程管理(专业型) 01 127 55 182 137 非全日制
138 100130111351886 钱** 125601 工程管理(专业型) 01 129 53 182 137 非全日制
139 100130111351975 张* 125601 工程管理(专业型) 01 133 49 182 137 非全日制
140 100130111352357 卫** 125601 工程管理(专业型) 01 130 52 182 137 非全日制
141 100130111352378 郝* 125601 工程管理(专业型) 01 114 68 182 137 非全日制
142 100130111352379 王** 125601 工程管理(专业型) 01 122 60 182 137 非全日制
143 100130111352562 王** 125601 工程管理(专业型) 01 116 66 182 137 非全日制
144 100130111352695 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 129 53 182 137 非全日制
145 100130111350166 邵** 125601 工程管理(专业型) 01 119 62 181 145 非全日制
146 100130111350478 张* 125601 工程管理(专业型) 01 108 73 181 145 非全日制
147 100130111350853 李** 125601 工程管理(专业型) 01 117 64 181 145 非全日制
148 100130111351107 田** 125601 工程管理(专业型) 01 122 59 181 145 非全日制
149 100130111351242 常** 125601 工程管理(专业型) 01 130 51 181 145 非全日制
150 100130111351288 赵** 125601 工程管理(专业型) 01 110 71 181 145 非全日制
151 100130111351315 刘** 125601 工程管理(专业型) 01 116 65 181 145 非全日制
152 100130111351317 张* 125601 工程管理(专业型) 01 113 68 181 145 非全日制
153 100130111351779 赵* 125601 工程管理(专业型) 01 117 64 181 145 非全日制
154 100130111350072 柴** 125601 工程管理(专业型) 01 110 70 180 154 非全日制
155 100130111350783 芦* 125601 工程管理(专业型) 01 97 83 180 154 非全日制
156 100130111351559 鲍* 125601 工程管理(专业型) 01 102 78 180 154 非全日制
157 100130111351605 舒* 125601 工程管理(专业型) 01 109 71 180 154 非全日制
158 100130111352353 邢* 125601 工程管理(专业型) 01 104 76 180 154 非全日制
159 100130111352609 王* 125601 工程管理(专业型) 01 127 53 180 154 非全日制
160 100130111350009 高** 125601 工程管理(专业型) 01 130 49 179 160 非全日制
161 100130111350084 宋** 125601 工程管理(专业型) 01 103 76 179 160 非全日制
162 100130111350150 孙** 125601 工程管理(专业型) 01 134 45 179 160 非全日制
163 100130111350616 巴* 125601 工程管理(专业型) 01 120 59 179 160 非全日制
164 100130111350702 王* 125601 工程管理(专业型) 01 109 70 179 160 非全日制
165 100130111350813 于* 125601 工程管理(专业型) 01 108 71 179 160 非全日制
166 100130111350916 杜** 125601 工程管理(专业型) 01 121 58 179 160 非全日制
167 100130111351045 高* 125601 工程管理(专业型) 01 121 58 179 160 非全日制
168 100130111351478 毕* 125601 工程管理(专业型) 01 119 60 179 160 非全日制
169 100130111352197 严** 125601 工程管理(专业型) 01 123 56 179 160 非全日制
170 100130111352382 丁** 125601 工程管理(专业型) 01 129 50 179 160 非全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
     


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876