当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2017年经济管理学院硕士生招生复试名单(非全日制)

发布时间:2017-03-23 08:32:17    浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2017年经济管理学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 是否一志愿 学习方式
1 100137111350271 赵* 237 125600 工程管理 02 非全日制
2 100137111350592 肖* 237 125600 工程管理 02 非全日制
3 100137111350259 王** 230 125600 工程管理 02 非全日制
4 100137111350072 叶** 227 125600 工程管理 02 非全日制
5 100137111350278 李** 226 125600 工程管理 02 非全日制
6 100137111350345 何** 222 125600 工程管理 02 非全日制
7 100137111350293 卢* 221 125600 工程管理 02 非全日制
8 100137111350451 刘** 220 125600 工程管理 02 非全日制
9 100137111350048 任** 218 125600 工程管理 02 非全日制
10 100137111350253 梁* 217 125600 工程管理 02 非全日制
11 100137111350122 周** 215 125600 工程管理 02 非全日制
12 100137111350429 李** 215 125600 工程管理 02 非全日制
13 100137111350349 赵* 212 125600 工程管理 02 非全日制
14 100137111350512 毕** 211 125600 工程管理 02 非全日制
15 100137111350161 杨* 210 125600 工程管理 02 非全日制
16 100137111350443 刘* 208 125600 工程管理 02 非全日制
17 100137111350015 乔* 207 125600 工程管理 02 非全日制
18 100137111350096 卞** 206 125600 工程管理 02 非全日制
19 100137111350059 杜** 205 125600 工程管理 02 非全日制
20 100137111350305 陈** 205 125600 工程管理 02 非全日制
21 100137111350490 叶* 205 125600 工程管理 02 非全日制
22 100137111350237 邓* 203 125600 工程管理 02 非全日制
23 100137111350267 邢** 203 125600 工程管理 02 非全日制
24 100137111350348 岳* 203 125600 工程管理 02 非全日制
25 100137111350484 李* 202 125600 工程管理 02 非全日制
26 100137111350452 朱** 201 125600 工程管理 02 非全日制
27 100137111350031 孙* 200 125600 工程管理 02 非全日制
28 100137111350450 李* 200 125600 工程管理 02 非全日制
29 100137111350156 李* 199 125600 工程管理 02 非全日制
30 100137111350503 杨** 199 125600 工程管理 02 非全日制
31 100137111350333 谷** 198 125600 工程管理 02 非全日制
32 100137111350304 黄** 197 125600 工程管理 02 非全日制
33 100137111350595 刘** 196 125600 工程管理 02 非全日制
34 100137111350174 陈** 195 125600 工程管理 02 非全日制
35 100137111350363 张** 195 125600 工程管理 02 非全日制
36 100137111350415 陈* 193 125600 工程管理 02 非全日制
37 100137111350019 石** 192 125600 工程管理 02 非全日制
38 100137111350039 刘* 192 125600 工程管理 02 非全日制
39 100137111350118 齐** 192 125600 工程管理 02 非全日制
40 100137111350177 王** 192 125600 工程管理 02 非全日制
41 100137111350597 朱** 191 125600 工程管理 02 非全日制
42 100137120250627 黄** 191 125600 工程管理 02 非全日制
43 100137111350270 胥* 190 125600 工程管理 02 非全日制
44 100137111350273 缑** 189 125600 工程管理 02 非全日制
45 100137111350200 程** 188 125600 工程管理 02 非全日制
46 100137111350260 李** 188 125600 工程管理 02 非全日制
47 100137111350041 李** 187 125600 工程管理 02 非全日制
48 100137111350258 崔** 186 125600 工程管理 02 非全日制
49 100137111350580 王** 186 125600 工程管理 02 非全日制
50 100137111350007 王** 185 125600 工程管理 02 非全日制
51 100137111350119 刘** 185 125600 工程管理 02 非全日制
52 100137111350213 周** 185 125600 工程管理 02 非全日制
53 100137111350264 温** 185 125600 工程管理 02 非全日制
54 100137111350306 张** 185 125600 工程管理 02 非全日制
55 100137111350442 程* 185 125600 工程管理 02 非全日制
56 100137111350527 王* 184 125600 工程管理 02 非全日制
57 100137130750634 吕* 184 125600 工程管理 02 非全日制
58 100137131850646 杨** 184 125600 工程管理 02 非全日制
59 100137111350117 孙* 183 125600 工程管理 02 非全日制
60 100137111350521 王* 183 125600 工程管理 02 非全日制
61 100137111350549 周** 183 125600 工程管理 02 非全日制
62 100137111350469 管** 182 125600 工程管理 02 非全日制
63 100137111350111 宋** 181 125600 工程管理 02 非全日制
64 100137111350147 蒋** 181 125600 工程管理 02 非全日制
65 100137111350361 兰** 181 125600 工程管理 02 非全日制
66 100137111350108 周* 180 125600 工程管理 02 非全日制
67 100137111350476 张** 180 125600 工程管理 02 非全日制
68 100137111350526 王** 180 125600 工程管理 02 非全日制
69 100137111350056 张* 179 125600 工程管理 02 非全日制
70 100137111350205 孟** 179 125600 工程管理 02 非全日制
71 100137111350439 陈* 179 125600 工程管理 02 非全日制
72 100137111350354 司* 178 125600 工程管理 02 非全日制
73 100137111350624 王** 178 125600 工程管理 02 非全日制
74 100137111350128 邱** 177 125600 工程管理 02 非全日制
75 100137111350180 陈* 177 125600 工程管理 02 非全日制
76 100137111350297 曲** 177 125600 工程管理 02 非全日制
77 100137111350310 李** 177 125600 工程管理 02 非全日制
78 100137111350398 杨** 177 125600 工程管理 02 非全日制
79 100137111350561 陈* 176 125600 工程管理 02 非全日制
80 100137111350088 吴** 175 125600 工程管理 02 非全日制
81 100137111350169 董** 175 125600 工程管理 02 非全日制
82 100137111350298 梁** 175 125600 工程管理 02 非全日制
83 100137111350416 范* 175 125600 工程管理 02 非全日制
84 100137111350510 张** 175 125600 工程管理 02 非全日制
85 100137111350098 龙** 173 125600 工程管理 02 非全日制
86 100137111350210 赵** 173 125600 工程管理 02 非全日制
87 100137111350411 朱** 173 125600 工程管理 02 非全日制
88 100137111350523 温* 173 125600 工程管理 02 非全日制
89 100137111350539 李* 173 125600 工程管理 02 非全日制
90 100137111350584 刘* 173 125600 工程管理 02 非全日制
91 100137111350376 王** 172 125600 工程管理 02 非全日制
92 100137111350598 黄** 172 125600 工程管理 02 非全日制
93 100137111350103 董** 171 125600 工程管理 02 非全日制
94 100137111350239 武** 171 125600 工程管理 02 非全日制
95 100137111350302 陈* 171 125600 工程管理 02 非全日制
96 100137111350387 王** 171 125600 工程管理 02 非全日制
97 100137111350014 魏** 170 125600 工程管理 02 非全日制
98 100137111350033 焦** 170 125600 工程管理 02 非全日制
99 100137111350535 尚** 170 125600 工程管理 02 非全日制
100 100137111350626 黄** 170 125600 工程管理 02 非全日制
101 100137111350564 史** 180 125600 工程管理 02 非全日制
102 100137422550686 孙** 180 125600 工程管理 02 非全日制
103 100137372950672 刘** 179 125600 工程管理 02 非全日制
104 100137131550642 田** 178 125600 工程管理 02 非全日制
105 100137370350669 司* 177 125600 工程管理 02 非全日制
106 100137111350107 郑* 175 125600 工程管理 02 非全日制
107 100137111350265 孙* 175 125600 工程管理 02 非全日制
108 100137111350591 董** 173 125600 工程管理 02 非全日制
109 100137111350113 张** 171 125600 工程管理 02 非全日制

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876