当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2017年经济管理学院硕士生招生复试结果(全日制)

发布时间:2017-04-05 17:41:13    浏览次数:

2017年经济管理学院硕士生招生复试结果(全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100137111350559 耿* 125600工程管理 01 8.40 74.80 83.20 226.0 77.69
2 100137111350625 康* 125600工程管理 01 8.80 85.20 94.00 211.0 77.43 转入非全日制
3 100137111350362 李** 125600工程管理 01 8.80 83.20 92.00 212.0 77.07
4 100137111350240 李* 125600工程管理 01 9.60 85.20 94.80 208.0 76.97
5 100137111350335 杨* 125600工程管理 01 7.60 71.20 78.80 225.0 76.14
6 100137111350209 张* 125600工程管理 01 6.80 77.20 84.00 213.0 74.90
7 100137111350190 李** 125600工程管理 01 8.40 82.80 91.20 199.0 73.79
8 100137370950671 杨** 125600工程管理 01 8.40 75.60 84.00 203.0 72.57
9 100137210350654 崔** 125600工程管理 01 8.80 75.60 84.40 202.0 72.45
10 100137111350483 孙* 125600工程管理 01 9.20 86.00 95.20 182.0 71.03
11 100137111350203 苑** 125600工程管理 01 7.60 80.80 88.40 190.0 70.85
12 100137111350525 仲** 125600工程管理 01 6.00 70.80 76.80 203.0 70.41
13 100137111350544 王** 125600工程管理 01 8.40 80.80 89.20 184.0 69.69 转入非全日制
14 100137111350110 马** 125600工程管理 01 8.40 82.00 90.40 182.0 69.59
15 100137111350374 樊** 125600工程管理 01 6.40 80.00 86.40 187.0 69.55
16 100137111350231 李* 125600工程管理 01 7.20 81.60 88.80 183.0 69.34 转入非全日制
17 100137111350414 王** 125600工程管理 01 8.00 70.80 78.80 192.0 68.44
18 100137111350457 祖** 125600工程管理 01 8.00 72.40 80.40 188.0 67.99 自愿放弃
19 100137130450631 薛* 125600工程管理 01 8.00 66.40 74.40 190.0 66.65
20 100137410150679 李** 125600工程管理 01 6.80 70.00 76.80 184.0 65.97
21 100137410150675 赵** 125600工程管理 01 7.20 68.40 75.60 185.0 65.85
22 100137111350562 马* 125600工程管理 01 5.60 67.20 72.80 188.0 65.71
23 100137370450670 王** 125600工程管理 01 7.20 64.80 72.00 188.0 65.47
24 100137111350568 邓** 125600工程管理 01 6.00 65.60 71.60 188.0 65.35 转入非全日制
25 100137410150674 王** 125600工程管理 01 7.60 61.60 69.20 185.0 63.93
26 100137111350281 叶** 125600工程管理 01 7.20 63.60 70.80 182.0 63.71 转入非全日制
27 100137370250668 曲** 125600工程管理 01 7.60 75.20 82.80 162.0 62.64 大学生士兵计划
28 100137111350201 陈** 125600工程管理 01 0.00 0.00 0.00 189.0 44.10 缺考

  

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876