当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

北邮经管院2018年MEM 复试结果

发布时间:2018-04-09 15:50:08    浏览次数:

          2018年经济管理学院硕士生(MEM)招生复试结果(全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100138120750790 段** 125600工程管理 1 9.2 18.4 62.8 90.4 218 81.6
2 100138130750801 闫* 125600工程管理 1 9.6 16.0 63.5 89.1 205 78.7
3 100138111350064 孙** 125600工程管理 1 9.2 17.6 61.3 88.1 200 77.4
4 100138111350728 赵** 125600工程管理 1 9.2 17.0 62.2 88.4 195 76.7
5 100138111350746 卢** 125600工程管理 1 8.4 16.0 60.4 84.8 198 75.4
6 100138614350867 李** 125600工程管理 1 8.8 16.6 60.4 85.8 192 74.9
7 100138131850812 高* 125600工程管理 1 8.8 16.6 62.8 88.2 184 74.8
8 100138111350478 张* 125600工程管理 1 8.4 16.4 63.8 88.6 180 74.3
9 100138422850860 吕** 125600工程管理 1 9.2 17.8 64.7 91.7 168 73.9
10 100138130550798 包** 125600工程管理 1 6.8 16.0 58.8 81.6 197 73.6
11 100138111350383 张* 125600工程管理 1 9.2 17.0 58.5 84.7 186 73.3
12 100138111350284 魏* 125600工程管理 1 7.2 16.2 57.6 81.0 192 72.5
13 100138111350116 石* 125600工程管理 1 8.0 16.6 59.7 84.3 178 71.8
14 100138111350648 徐** 125600工程管理 1 9.2 16.8 55.7 81.7 183 71.3
15 100138111350181 王* 125600工程管理 1 8.0 16.6 61.0 85.6 171 71.3
16 100138111350730 张* 125600工程管理 1 8.8 16.0 60.7 85.5 171 71.2
17 100138411350858 李** 125600工程管理 1 7.2 16.6 57.9 81.7 180 70.8
18 100138111350642 王** 125600工程管理 1 7.2 16.6 58.8 82.6 170 69.6
19 100138141350815 王** 125600工程管理 1 9.2 16.2 56.3 81.7 172 69.5
20 100138111350171 李* 125600工程管理 1 7.6 17.0 58.2 82.8 165 68.9
说明:若心理测试不合格、体检不合格或材料不合格,将取消拟录取资格。





    2018年经济管理学院硕士生(MEM)招生复试结果(非全日制第一批)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100138111350385 苟** 125600工程管理 2 9.6 17.0 64.1 90.7 217 81.5
2 100138111350435 邵** 125600工程管理 2 9.6 16.4 63.2 89.2 216 80.6
3 100138111350333 曹** 125600工程管理 2 8.8 16.6 63.8 89.2 214 80.3
4 100138111350679 代** 125600工程管理 2 7.6 17.4 61.3 86.3 222 80.1
5 100138111350503 张** 125600工程管理 2 8.0 17.0 59.7 84.7 224 79.7
6 100138111350686 杨* 125600工程管理 2 7.6 16.4 62.8 86.8 217 79.6
7 100138111350419 赵** 125600工程管理 2 10.0 15.4 62.8 88.2 212 79.5
8 100138440150865 朱* 125600工程管理 2 8.0 16.0 64.4 88.4 206 78.5
9 100138111350434 张* 125600工程管理 2 8.8 15.0 59.7 83.5 219 78.3
10 100138370150849 王** 125600工程管理 2 8.0 17.2 61.9 87.1 207 78.1
11 100138111350041 赵** 125600工程管理 2 9.6 17.2 63.8 90.6 194 77.6
12 100138111350348 张** 125600工程管理 2 7.6 16.2 62.2 86.0 204 77.0
13 100138111350589 李* 125600工程管理 2 10.0 15.6 64.1 89.7 193 77.0
14 100138111350783 胡* 125600工程管理 2 8.8 16.2 64.4 89.4 193 76.9
15 100138111350386 于* 125600工程管理 2 10.0 16.4 64.4 90.8 188 76.7
16 100138111350111 高** 125600工程管理 2 7.6 17.4 62.2 87.2 198 76.6
17 100138111350563 李** 125600工程管理 2 9.2 16.6 60.4 86.2 201 76.6
18 100138111350460 魏** 125600工程管理 2 8.4 15.8 59.4 83.6 208 76.5
19 100138111350543 王** 125600工程管理 2 8.4 16.4 63.8 88.6 192 76.3
20 100138111350293 胡* 125600工程管理 2 8.8 15.8 59.7 84.3 203 76.0
21 100138111350724 杨** 125600工程管理 2 8.8 17.4 60.0 86.2 196 75.8
22 100138111350170 郑* 125600工程管理 2 7.6 16.0 64.4 88.0 190 75.7
23 100138111350264 周** 125600工程管理 2 8.0 14.2 56.6 78.8 217 75.6
24 100138360150847 李** 125600工程管理 2 7.6 17.0 60.4 85.0 198 75.5
25 100138111350556 刘** 125600工程管理 2 8.8 17.2 58.8 84.8 197 75.2
26 100138111350593 孔** 125600工程管理 2 10.0 16.8 63.5 90.3 180 75.1
27 100138111350318 于* 125600工程管理 2 8.0 17.0 58.8 83.8 199 75.1
28 100138111350697 张** 125600工程管理 2 8.4 17.2 60.7 86.3 190 74.8
29 100138111350266 胡** 125600工程管理 2 8.4 15.8 61.0 85.2 193 74.8
30 100138111350683 张** 125600工程管理 2 8.0 16.6 62.5 87.1 187 74.7
31 100138111350584 田** 125600工程管理 2 7.2 16.8 61.0 85.0 193 74.7
32 100138111350626 刘** 125600工程管理 2 8.8 17.4 62.5 88.7 181 74.5
33 100138111350427 许* 125600工程管理 2 9.2 16.6 62.2 88.0 183 74.5
34 100138370850850 黄** 125600工程管理 2 7.6 17.0 62.2 86.8 185 74.2
35 100138111350735 王** 125600工程管理 2 8.0 17.2 61.6 86.8 185 74.2
36 100138111350243 陈* 125600工程管理 2 9.2 15.8 60.7 85.7 188 74.2
37 100138111350234 安** 125600工程管理 2 7.6 16.8 62.2 86.6 185 74.1
38 100138111350368 李** 125600工程管理 2 8.4 16.8 60.0 85.2 188 74.0
39 100138111350603 刘** 125600工程管理 2 8.8 16.2 60.4 85.4 187 73.8
40 100138111350110 鞠** 125600工程管理 2 8.4 16.6 65.0 90.0 173 73.8
41 100138111350448 王* 125600工程管理 2 7.6 16.8 58.2 82.6 195 73.8
42 100138111350256 路** 125600工程管理 2 9.2 16.0 58.2 83.4 192 73.7
43 100138111350702 胡** 125600工程管理 2 8.8 16.8 59.7 85.3 186 73.7
44 100138111350346 高** 125600工程管理 2 8.4 16.4 63.5 88.3 177 73.6
45 100138111350133 曲** 125600工程管理 2 8.0 15.4 58.2 81.6 197 73.6
46 100138111350287 李* 125600工程管理 2 9.6 16.2 59.4 85.2 186 73.6
47 100138111350361 杨* 125600工程管理 2 8.8 16.8 59.7 85.3 185 73.5
48 100138111350717 黄** 125600工程管理 2 7.6 15.8 59.1 82.5 193 73.4
49 100138111350070 程* 125600工程管理 2 7.6 15.2 64.4 87.2 177 73.1
50 100138111350148 孙** 125600工程管理 2 9.6 16.4 62.5 88.5 173 73.1
51 100138111350222 马** 125600工程管理 2 7.2 15.4 59.7 82.3 191 73.0
52 100138111350233 王** 125600工程管理 2 7.2 17.2 61.9 86.3 178 72.8
53 100138111350557 张** 125600工程管理 2 6.0 17.4 61.9 85.3 181 72.8
54 100138111350645 刘** 125600工程管理 1 8.4 15.4 63.5 87.3 174 72.6
55 100138111350118 柳** 125600工程管理 2 8.4 15.6 61.9 85.9 178 72.6
56 100138111350236 袁* 125600工程管理 2 9.6 16.4 62.2 88.2 171 72.6
57 100138111350285 王** 125600工程管理 2 8.0 15.8 59.7 83.5 185 72.6
58 100138211850833 邱** 125600工程管理 2 7.6 16.8 60.4 84.8 181 72.5
59 100138111350189 杨* 125600工程管理 2 8.0 16.2 64.1 88.3 170 72.5
60 100138111350722 刘** 125600工程管理 1 6.4 16.2 61.3 83.9 183 72.4
61 100138111350512 于** 125600工程管理 2 8.8 15.0 59.7 83.5 184 72.4
62 100138111350768 吕** 125600工程管理 2 6.8 16.8 59.4 83.0 185 72.3
63 100138111350689 邵* 125600工程管理 2 8.4 15.0 61.6 85.0 179 72.3
64 100138111350569 王* 125600工程管理 2 8.0 15.8 63.2 87.0 173 72.3
65 100138111350787 杨* 125600工程管理 1 9.6 16.6 61.6 87.8 170 72.2
66 100138111350339 喻** 125600工程管理 1 8.8 16.4 62.8 88.0 169 72.2
67 100138111350241 席** 125600工程管理 2 8.4 15.4 60.0 83.8 181 72.1
68 100138111350784 王** 125600工程管理 2 8.0 17.0 56.0 81.0 189 72.0
69 100138111350005 王** 125600工程管理 2 8.0 15.8 56.3 80.1 191 71.9
70 100138111350579 高* 125600工程管理 2 8.0 15.6 63.2 86.8 171 71.9
71 100138111350789 孙** 125600工程管理 2 7.6 15.8 56.3 79.7 192 71.9
72 100138111350776 张** 125600工程管理 2 7.6 16.4 57.9 81.9 185 71.8
73 100138111350619 张** 125600工程管理 2 8.0 17.0 62.8 87.8 167 71.8
74 100138111350308 张** 125600工程管理 2 8.4 16.6 58.8 83.8 179 71.7
75 100138111350630 宋** 125600工程管理 2 8.0 16.2 61.6 85.8 173 71.7
76 100138211850835 马* 125600工程管理 2 6.8 16.2 59.4 82.4 183 71.7
77 100138111350742 陈* 125600工程管理 2 8.4 16.2 60.0 84.6 176 71.7
78 100138111350637 王** 125600工程管理 2 7.2 15.2 60.4 82.8 181 71.5
79 100138111350470 韩** 125600工程管理 2 8.4 16.6 60.4 85.4 173 71.5
80 100138111350127 李* 125600工程管理 2 7.2 16.2 64.1 87.5 166 71.4
81 100138111350195 肖* 125600工程管理 2 8.4 17.2 57.6 83.2 179 71.4
82 100138111350328 张** 125600工程管理 2 8.0 16.4 61.0 85.4 172 71.4
83 100138111350062 赵* 125600工程管理 2 8.4 16.8 59.1 84.3 175 71.3
84 100138111350755 潘** 125600工程管理 2 7.2 14.4 60.7 82.3 181 71.3
85 100138120750791 马** 125600工程管理 2 8.0 16.8 58.8 83.6 177 71.3
86 100138111350667 史** 125600工程管理 1 8.0 15.6 62.2 85.8 170 71.2
87 100138111350788 岳** 125600工程管理 2 7.2 15.0 56.9 79.1 189 71.1
88 100138111350359 王* 125600工程管理 2 8.0 15.6 61.6 85.2 170 70.9
89 100138111350388 黄** 125600工程管理 2 8.8 15.6 59.1 83.5 175 70.9
90 100138111350402 杨* 125600工程管理 2 8.8 15.8 59.7 84.3 171 70.7
91 100138111350521 孟** 125600工程管理 2 6.8 16.0 61.3 84.1 171 70.5
92 100138111350464 张** 125600工程管理 2 8.0 15.2 58.8 82.0 177 70.5
93 100138111350670 李* 125600工程管理 2 8.0 15.8 60.0 83.8 171 70.4
94 100138111350262 李* 125600工程管理 2 8.4 16.8 56.0 81.2 178 70.3
95 100138111350729 张** 125600工程管理 2 7.2 16.6 61.6 85.4 165 70.2
96 100138111350562 国** 125600工程管理 2 7.2 16.6 56.9 80.7 174 69.4
97 100138111350023 邢** 125600工程管理 2 8.0 12.6 59.4 80.0 176 69.3
98 100138111350663 梁** 125600工程管理 2 6.4 15.0 59.7 81.1 171 69.1
99 100138111350343 李* 125600工程管理 2 8.0 15.8 59.1 82.9 165 69.0
100 100138111350652 张** 125600工程管理 2 6.8 16.4 58.5 81.7 167 68.7
101 100138111350757 孙** 125600工程管理 2 7.2 16.4 56.0 79.6 173 68.6
102 100138111350273 袁** 125600工程管理 2 6.4 16.8 57.2 80.4 166 67.9
103 100138121150792 张** 125600工程管理 2 8.4 16.4 55.7 80.5 165 67.7
104 100138111350524 沈** 125600工程管理 2 7.2 16.2 55.4 78.8 170 67.7
105 100138111350736 仝** 125600工程管理 2 7.2 16.6 55.7 79.5 165 67.2
106 100138111350352 张** 125600工程管理 2 6.8 16.2 55.7 78.7 166 67.0
107 100138111350099 王* 125600工程管理 2 6.0 16.6 52.6 75.2 173 66.4
108 100138111350765 刘** 125600工程管理 2 7.2 13.6 56.6 77.4 166 66.4
109 100138111350561 黄** 125600工程管理 2 6.8 15.8 51.6 74.2 175 66.3
说明:若心理测试不合格、体检不合格或材料不合格,将取消拟录取资格。

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876