当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 招生信息 > 正文

​2024年经济管理学院硕士生招生复试结果(MEM)

发布时间:2024-04-02 14:50:31    浏览次数:

2024年经济管理学院硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100134111351838 陈** 125601|工程管理 00 8.42 9 69.44 86.86 241 82.94
2 100134111351164 李** 125601|工程管理 00 8.94 7.3 68.96 85.2 239 81.88
3 100134111352075 肖** 125601|工程管理 00 8.52 6.6 69.44 84.56 236 81.02
4 100134111350586 赵** 125601|工程管理 00 8.8 6.7 70.56 86.06 228 80.02
5 100134111350340 雷** 125601|工程管理 00 8.68 6.7 69.92 85.3 229 79.92
6 100134111351071 张* 125601|工程管理 00 8.2 9.2 67.52 84.92 228 79.57
7 100134111351348 周* 125601|工程管理 00 8.36 7.1 68.8 84.26 229 79.5
8 100134111351803 张** 125601|工程管理 00 8.78 6.3 67.52 82.6 230 79.04
9 100134111351509 崔* 125601|工程管理 00 8.34 7 68.64 83.98 227 78.99
10 100134111351677 胡** 125601|工程管理 00 8.38 8.8 70.72 87.9 215 78.16
11 100134111350605 殷** 125601|工程管理 00 8.3 8.8 67.04 84.14 222 78.06
12 100134130552177 张** 125601|工程管理 00 7.98 9.2 66.24 83.42 222 77.77
13 100134111350032 黄* 125601|工程管理 00 8.16 6.6 68.64 83.4 221 77.56
14 100134111351841 张* 125601|工程管理 00 8.8 8.2 71.2 88.2 211 77.48
15 100134132452266 郭** 125601|工程管理 00 8.12 9.3 68.64 86.06 215 77.42
16 100134111350155 孙** 125601|工程管理 00 8.58 8.8 68.64 86.02 215 77.41
17 100134111350747 冯** 125601|工程管理 00 8.1 8.4 68 84.5 215 76.8
18 100134111351414 郑** 125601|工程管理 00 8.56 6 68.32 82.88 218 76.75
19 100134111351398 张* 125601|工程管理 00 8.44 6.6 68.64 83.68 216 76.67
20 100134111351596 孙** 125601|工程管理 00 8.24 9.2 68.16 85.6 210 76.24
21 100134111350988 周** 125601|工程管理 00 8.44 8.9 67.68 85.02 211 76.21
22 100134111351495 尹** 125601|工程管理 00 8.6 8 67.68 84.28 211 75.91
23 100134111350251 张** 125601|工程管理 00 7.86 6.4 67.52 81.78 216 75.91
24 100134111350854 刘** 125601|工程管理 00 8.34 7.4 66.88 82.62 214 75.85
25 100134111350315 李** 125601|工程管理 00 8.06 6.4 68.64 83.1 212 75.64
26 100134111350013 孙** 125601|工程管理 00 7.86 8.4 66.56 82.82 212 75.53
27 100134111351144 周** 125601|工程管理 00 8.4 9 70.4 87.8 202 75.52
28 100134111350786 庞** 125601|工程管理 00 8.14 9 68.64 85.78 205 75.31
29 100134111350603 马** 125601|工程管理 00 8.62 6.3 68.64 83.56 208 75.02
30 100134111350651 吴** 125601|工程管理 00 8.3 7 68.16 83.46 208 74.98
31 100134131052223 李** 125601|工程管理 00 8.34 8 69.44 85.78 203 74.91
32 100134410152579 李* 125601|工程管理 00 8.6 6.8 69.76 85.16 204 74.86
33 100134111350475 陈** 125601|工程管理 00 8.18 6 69.44 83.62 207 74.85
34 100134111351168 朱** 125601|工程管理 00 8.42 9.5 66.88 84.8 204 74.72
35 100134111351026 于** 125601|工程管理 00 8.36 6 67.52 81.88 209 74.55
36 100134131852253 雷** 125601|工程管理 00 8.28 9.4 67.68 85.36 201 74.34
37 100134111351837 王** 125601|工程管理 00 8.6 6.4 69.28 84.28 203 74.31
38 100134111351871 赵** 125601|工程管理 00 8.64 7.5 69.44 85.58 200 74.23
39 100134111351212 雷** 125601|工程管理 00 8.32 6.3 66.88 81.5 208 74.2
40 100134111351895 李* 125601|工程管理 00 7.52 6 66.88 80.4 210 74.16
41 100134111351131 于* 125601|工程管理 00 7.72 8 62.24 77.96 214 73.98
42 100134111350528 曹** 125601|工程管理 00 7.2 7 64.16 78.36 213 73.94
43 100134111351922 丁* 125601|工程管理 00 8.34 8.8 68.16 85.3 199 73.92
44 100134111350606 高* 125601|工程管理 00 8.66 6.5 69.28 84.44 200 73.78
45 100134111351518 王* 125601|工程管理 00 8.52 9.2 68.48 86.2 196 73.68
46 100134111351776 张* 125601|工程管理 00 8.52 7.3 67.52 83.34 201 73.54
47 100134111351380 郑** 125601|工程管理 00 8.44 8.6 69.6 86.64 194 73.46
48 100134111351554 杨* 125601|工程管理 00 7.88 7.1 68.8 83.78 199 73.31
49 100134111351363 信** 125601|工程管理 00 8.12 8.2 65.92 82.24 202 73.3
50 100134111350093 江** 125601|工程管理 00 8.54 8.6 69.6 86.74 193 73.3
51 100134111351919 常** 125601|工程管理 00 8.2 9 67.36 84.56 197 73.22
52 100134111350681 郝** 125601|工程管理 00 8.46 8.3 69.12 85.88 194 73.15
53 100134111351576 赵** 125601|工程管理 00 8.88 7.3 69.6 85.78 194 73.11
54 100134111350005 于** 125601|工程管理 00 8.5 4.3 69.12 81.92 201 72.97
55 100134111352002 刘** 125601|工程管理 00 8.6 8 68.8 85.4 194 72.96
56 100134111350654 杨* 125601|工程管理 00 8.44 8.6 66.08 83.12 198 72.85
57 100134111350825 李** 125601|工程管理 00 8.22 6 67.52 81.74 200 72.7
58 100134111350699 吴* 125601|工程管理 00 8.46 6.1 70.08 84.64 194 72.66
59 100134111351411 郑** 125601|工程管理 00 7.6 7.9 64.16 79.66 204 72.66
60 100134111351269 王** 125601|工程管理 00 8.24 8.8 69.6 86.64 189 72.46
61 100134111351799 樊** 125601|工程管理 00 7.5 6 67.52 81.02 200 72.41
62 100134111352052 沈** 125601|工程管理 00 8.56 6.1 68.32 82.98 196 72.39
63 100134111351827 陈** 125601|工程管理 00 8.52 6.7 66.72 81.94 198 72.38
64 100134111350792 马** 125601|工程管理 00 7.8 8.8 67.84 84.44 193 72.38
65 100134111350220 吴** 125601|工程管理 00 8.22 7 69.6 84.82 192 72.33
66 100134111350946 仇* 125601|工程管理 00 8.42 7 67.84 83.26 195 72.3
67 100134111351413 徐* 125601|工程管理 00 8.1 6.1 68.48 82.68 196 72.27
68 100134111351196 王** 125601|工程管理 00 7.54 9 65.92 82.46 196 72.18
69 100134111350874 张* 125601|工程管理 00 8.08 4.8 67.52 80.4 200 72.16
70 100134111351386 马** 125601|工程管理 00 8.26 7.3 68.8 84.36 192 72.14
71 100134410152577 王** 125601|工程管理 00 8.44 5.5 69.28 83.22 194 72.09
72 100134370852549 孔* 125601|工程管理 00 8.58 8.3 70.56 87.44 185 71.98
73 100134111351723 翁** 125601|工程管理 00 8.12 5.6 67.2 80.92 198 71.97
74 100134111350506 张* 125601|工程管理 00 7.8 6.6 64.48 78.88 202 71.95
75 100134111351453 何** 125601|工程管理 00 8.4 4.5 65.28 78.18 203 71.87
76 100134111351730 房** 125601|工程管理 00 8.4 5.6 68.64 82.64 194 71.86
77 100134111351463 马** 125601|工程管理 00 8.18 6.8 66.4 81.38 196 71.75
78 100134150252343 李** 125601|工程管理 00 8.52 7.2 70.08 85.8 187 71.72
79 100134111351492 刘** 125601|工程管理 00 8.26 9 68.48 85.74 187 71.7
80 100134111351830 杨* 125601|工程管理 00 8.32 6.3 68 82.62 193 71.65
81 100134111351794 张* 125601|工程管理 00 8 8.2 68.16 84.36 189 71.54
82 100134111350478 孙** 125601|工程管理 00 8.38 6.5 68.96 83.84 190 71.54
83 100134514352725 刘** 125601|工程管理 00 8.76 7.2 71.36 87.32 183 71.53
84 100134111350911 施** 125601|工程管理 00 8.4 8.2 69.12 85.72 186 71.49
85 100134111351461 吴** 125601|工程管理 00 8.8 7.8 69.12 85.72 186 71.49
86 100134111350317 王** 125601|工程管理 00 8.62 6.5 67.04 82.16 193 71.46
87 100134111350390 郑** 125601|工程管理 00 8.18 7.8 68.64 84.62 188 71.45
88 100134130452172 聂** 125601|工程管理 00 7.6 7.3 66.56 81.46 194 71.38
89 100134111351767 张* 125601|工程管理 00 8.04 7.4 68.96 84.4 188 71.36
90 100134111350892 张** 125601|工程管理 00 8.02 6.2 64.16 78.38 200 71.35
91 100134111350637 言* 125601|工程管理 00 8.56 7.6 68.16 84.32 188 71.33
92 100134330152464 边** 125601|工程管理 00 8.38 6.4 68.48 83.26 190 71.3
93 100134111350641 许* 125601|工程管理 00 8.04 6.4 61.76 76.2 204 71.28
94 100134111350965 王** 125601|工程管理 00 8.08 8.6 67.52 84.2 188 71.28
95 100134111351402 金** 125601|工程管理 00 7.76 6.3 66.56 80.62 195 71.25
96 100134111350941 王* 125601|工程管理 00 8.24 6 68.8 83.04 189 71.02
97 100134111350899 仲** 125601|工程管理 00 8.3 9 67.68 84.98 185 70.99
98 100134111350648 要* 125601|工程管理 00 8.02 6.6 69.6 84.22 186 70.89
99 100134111350374 唐** 125601|工程管理 00 7.92 9.4 66.4 83.72 187 70.89
100 100134111351118 冯** 125601|工程管理 00 8.16 9 65.92 83.08 188 70.83
101 100134111350526 姚** 125601|工程管理 00 8.38 9 68 85.38 183 70.75
102 100134111350843 刘* 125601|工程管理 00 8.16 6.4 69.28 83.84 186 70.74
103 100134111352048 陈* 125601|工程管理 00 8.14 8.6 67.52 84.26 185 70.7
104 100134111350755 付** 125601|工程管理 00 7.66 6 64.96 78.62 196 70.65
105 100134111350519 赵* 125601|工程管理 00 8.48 6.2 69.44 84.12 185 70.65
106 100134111351914 王** 125601|工程管理 00 7.38 6.6 66.08 80.06 193 70.62
107 100134111350410 张** 125601|工程管理 00 7.68 9.2 65.12 82 189 70.6
108 100134111351621 陈** 125601|工程管理 00 8.48 8.2 68.8 85.48 182 70.59
109 100134514352723 吕** 125601|工程管理 00 7.54 6.2 65.6 79.34 194 70.54
110 100134111350659 李* 125601|工程管理 00 8.32 8.3 67.68 84.3 184 70.52
111 100134111350624 侯** 125601|工程管理 00 6.7 7.9 64 78.6 195 70.44
112 100134111351877 王** 125601|工程管理 00 7.2 7.5 62.4 77.1 198 70.44
113 100134111351551 李** 125601|工程管理 00 8.18 7 68.16 83.34 185 70.34
114 100134111350111 林** 125601|工程管理 00 7.26 5.5 64.8 77.56 196 70.22
115 100134111351160 周** 125601|工程管理 00 8.52 6 70.4 84.92 181 70.17
116 100134111351460 张** 125601|工程管理 00 7.06 6.2 64.48 77.74 195 70.1
117 100134111352051 张* 125601|工程管理 00 8.22 8.4 68.64 85.26 180 70.1
118 100134410152571 贾** 125601|工程管理 00 8.42 6.1 68.16 82.68 185 70.07
119 100134111350138 王** 125601|工程管理 00 7.98 8.8 62.4 79.18 192 70.07
120 100134111350467 何** 125601|工程管理 00 8.26 6.5 66.24 81 188 70
121 100134111350411 王* 125601|工程管理 00 8.24 8.6 67.52 84.36 181 69.94
122 100134111350466 尚** 125601|工程管理 00 8.38 6.4 66.56 81.34 187 69.94
123 100134111351899 王** 125601|工程管理 00 8.34 9.4 68.48 86.22 177 69.89
124 100134111350232 杨** 125601|工程管理 00 8.28 8.2 68.64 85.12 179 69.85
125 100134111350789 任** 125601|工程管理 00 7.52 5.6 66.4 79.52 190 69.81
126 100134111350582 张** 125601|工程管理 00 7.7 6.6 64.64 78.94 191 69.78
127 100134111351070 钱** 125601|工程管理 00 8.16 8.8 68.96 85.92 177 69.77
128 100134111351941 韩* 125601|工程管理 00 7.46 6.6 59.36 73.42 202 69.77
129 100134111351584 李** 125601|工程管理 00 7.3 6.3 65.28 78.88 191 69.75
130 100134111350614 李* 125601|工程管理 00 7.74 5.6 63.04 76.38 196 69.75
131 100134111351526 李** 125601|工程管理 00 7.78 8.8 65.76 82.34 184 69.74 退役大学生士兵计划
132 100134111351169 董** 125601|工程管理 00 7.54 6.4 63.68 77.62 193 69.65
133 100134111350233 刘* 125601|工程管理 00 8.22 6.4 69.44 84.06 180 69.62
134 100134111350487 宋** 125601|工程管理 00 8.14 6.2 68.16 82.5 183 69.6
135 100134111350432 何** 125601|工程管理 00 7.24 6 67.68 80.92 186 69.57
136 100134111350974 魏** 125601|工程管理 00 7.44 6.8 64.64 78.88 190 69.55
137 100134111351795 张** 125601|工程管理 00 8.42 6.2 68.16 82.78 182 69.51
138 100134111351801 高* 125601|工程管理 00 8.16 7.8 69.28 85.24 177 69.5
139 100134111351683 王** 125601|工程管理 00 8.34 7 69.76 85.1 177 69.44
140 100134111350305 佟* 125601|工程管理 00 8.48 7 69.12 84.6 178 69.44
141 100134111350631 徐** 125601|工程管理 00 7.74 6.4 66.08 80.22 186 69.29
142 100134111350610 陈** 125601|工程管理 00 7.84 6.7 70.08 84.62 177 69.25
143 100134131452240 刘** 125601|工程管理 00 8.48 6.3 69.12 83.9 178 69.16
144 100134111351193 王* 125601|工程管理 00 8.28 9 67.2 84.48 176 68.99
145 100134111350724 李* 125601|工程管理 00 8.32 6.1 67.52 81.94 181 68.98
146 100134410352586 李** 125601|工程管理 00 8.2 7.8 65.6 81.6 181 68.84
147 100134111351847 卓** 125601|工程管理 00 8.04 6.1 67.2 81.34 181 68.74
148 100134111351691 杨** 125601|工程管理 00 7.44 9.4 62.24 79.08 185 68.63
149 100134111350593 杨** 125601|工程管理 00 7.7 6.9 64.48 79.08 185 68.63
150 100134111350236 陈* 125601|工程管理 00 8.32 6.4 68.8 83.52 176 68.61
151 100134111350736 张** 125601|工程管理 00 7.82 6 64.16 77.98 187 68.59
152 100134111350534 张** 125601|工程管理 00 7.24 7 60.64 74.88 193 68.55
153 100134514352728 李** 125601|工程管理 00 8.52 6.5 68.32 83.34 176 68.54
154 100134111350238 张** 125601|工程管理 00 8.52 7.8 66.4 82.72 177 68.49
155 100134111351588 许** 125601|工程管理 00 7.92 8.2 63.84 79.96 182 68.38
156 100134111351709 魏* 125601|工程管理 00 7.74 6.4 61.76 75.9 190 68.36
157 100134111350905 苗** 125601|工程管理 00 7.14 8 67.68 82.82 176 68.33
158 100134111350207 王** 125601|工程管理 00 8.44 6.1 67.2 81.74 178 68.3
159 100134111351937 孙* 125601|工程管理 00 7.8 6.2 65.6 79.6 180 67.84
160 100134111350537 秦** 125601|工程管理 00 6.96 5.6 62.4 74.96 189 67.78
161 100134370152521 秦** 125601|工程管理 00 7.52 7.4 63.36 78.28 182 67.71
162 100134111350754 李** 125601|工程管理 00 7.1 6.2 65.44 78.74 180 67.5
163 100134111350750 范** 125601|工程管理 00 8 6.4 65.28 79.68 178 67.47
164 100134410152581 陈* 125601|工程管理 00 6.96 6.6 65.76 79.32 178 67.33
165 100134111351400 张** 125601|工程管理 00 7.04 6 61.92 74.96 186 67.18
166 100134111350457 闫* 125601|工程管理 00 7.82 6.1 64.32 78.24 179 67.1
167 100134111350337 韩** 125601|工程管理 00 7.66 4.6 65.76 78.02 179 67.01
168 100134111350983 陈** 125601|工程管理 00 6.98 5.4 63.84 76.22 182 66.89
169 100134111351989 龚** 125601|工程管理 00 7.82 6.9 64.32 79.04 176 66.82
170 100134111350018 韩** 125601|工程管理 00 7.88 6.3 63.68 77.86 177 66.54
171 100134111351510 赵** 125601|工程管理 00 7.08 4.5 61.92 73.5 185 66.4
172 100134111350885 郑** 125601|工程管理 00 8.26 4.7 62.4 75.36 181 66.34
173 100134132152261 郭* 125601|工程管理 00 8.1 6.7 62.56 77.36 177 66.34
174 100134111350086 袁** 125601|工程管理 00 7.28 4.4 60.64 72.32 180 64.93
175 100134130752186 韩** 125601|工程管理 00 0 0 0 0 190 38
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876