当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2019年经济管理学院国际商务专业硕士生招生复试结果(MIB)

发布时间:2019-03-29 14:18:09    浏览次数:

2019年经济管理学院硕士生招生复试结果(MIB)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100139028340009 狄** 025400国际商务 01 8.52 28.40 43.50 80.42 394 94.13
2 100139191340042 韩* 025400国际商务 01 8.76 25.60 43.40 77.76 371 80.19
3 100139297340057 胡** 025400国际商务 01 8.70 32.80 43.10 84.60 367 79.95
4 100139037340014 张* 025400国际商务 01 8.76 20.00 44.80 73.56 366 76.07
5 100139111312528 王** 025400国际商务 01 8.82 30.40 44.00 83.22 357 73.82
6 100139285340055 牟** 025400国际商务 01 8.74 30.40 43.60 82.74 355 72.54
7 100139088340022 关** 025400国际商务 01 8.50 28.40 42.40 79.30 351 69.22
8 100139236340049 刘** 025400国际商务 01 8.56 30.00 43.30 81.86 348 68.27
9 100139032340011 赵** 025400国际商务 01 8.62 24.00 42.90 75.52 351 68.08
10 100139032340013 崔** 025400国际商务 01 8.64 26.40 44.70 79.74 346 66.49
11 100139023200030 周** 025400国际商务 01 8.44 27.20 44.10 79.74 366 93.92
12 100139350120216 邢** 025400国际商务 01 8.10 26.00 43.10 77.20 367 93.16
13 100139129130055 王* 025400国际商务 01 8.56 23.20 42.90 74.66 339 92.40
14 100139111312460 吕** 025400国际商务 01 8.76 19.20 43.60 71.56 367 91.47
15 100139111312109 董** 025400国际商务 01 8.52 24.40 42.90 75.82 335 91.12
16 100139415130108 王* 025400国际商务 01 8.28 18.80 42.20 69.28 338 90.38
17 100139408130107 王* 025400国际商务 01 8.12 15.20 39.70 63.02 339 88.91
18 100139195130077 王* 025400国际商务 01 0.00 0.00 0.00 0.00 336 68.78
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
 2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876