当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2018年经济管理学院硕士生(MIB)招生复试结果

发布时间:2018-04-09 17:01:45    浏览次数:

2018年经济管理学院硕士生(MIB)招生复试结果(全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100138111312284 常** 125100国际商务 1 8.8 24.8 41.1 74.7 364 92.4
2 100138111312283 王** 125100国际商务 1 9.2 19.2 43.3 71.7 355 84.1
3 100138025340010 孙** 125100国际商务 1 8.8 27.6 38.7 75.1 350 81.0
4 100138153340017 吴** 125100国际商务 1 9.2 20.4 39.1 68.7 351 79.9
5 100138021340007 崔* 125100国际商务 1 8.8 20.8 41.1 70.7 345 75.6
6 100138006340001 金** 125100国际商务 1 8.0 20.8 40.9 69.7 340 71.1
7 100138400200199 茹* 125100国际商务 1 8.8 33.6 43.1 85.5 336 95.7
8 100138111312178 江** 125100国际商务 1 7.6 24.4 44.7 76.7 337 93.0
9 100138111311903 林** 125100国际商务 1 8.8 20.4 43.1 72.3 329 90.5
10 100138111311932 康* 125100国际商务 1 9.6 18.0 43.6 71.2 323 87.8
11 100138006130005 周** 125100国际商务 1 9.2 26.0 42.7 77.9 315 86.7
12 100138111311886 伍** 125100国际商务 1 7.6 28.0 39.3 74.9 317 86.6
13 100138138130059 薛** 125100国际商务 1 6.8 20.8 40.4 68.0 313 83.0
14 100138111312272 钟* 125100国际商务 1 7.6 28.0 36.7 72.3 334 82.3
15 100138111311874 曹** 125100国际商务 1 10.0 21.6 42.2 73.8 303 80.9
16 100138180130073 杨* 125100国际商务 1 6.4 13.6 15.1 56.4 332 86.9
17 100138111311901 李** 125100国际商务 1 6.8 23.2 25.8 67.1 308 80.8
18 100138017130021 郭** 125100国际商务 1 8.0 20.0 22.2 69.1 300 78.3
19 100138111311894 熊** 125100国际商务 1 8.8 21.6 24.0 65.1 301 77.5
20 100138111312257 王** 125100国际商务 1 9.6 26.0 28.9 77.2 332 74.5
说明:若心理测试不合格、体检不合格或材料不合格,将取消拟录取资格。

 

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876