当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2017年经济管理学院硕士生招生复试结果(MIB全日制)

发布时间:2017-04-06 16:59:46    浏览次数:

2017年经济管理学院硕士生招生复试结果(全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100137017340002 许** 025400国际商务 00 8.40 31.2 44.44 84.04 405 95.21 第一志愿
2 100137199340007 陈* 025400国际商务 00 7.60 35.2 43.78 86.58 366 80.37 第一志愿
3 100137030340004 吕** 025400国际商务 00 8.40 29.2 41.78 79.38 352 72.61 第一志愿
4 100137022340003 柏** 025400国际商务 00 8.00 22 44.22 74.22 340 66.27 第一志愿
5 100137111311973 李** 025400国际商务 00 8.40 29.2 42.67 80.27 357 94.08 调走
6 100137144130063 邹** 025400国际商务 00 8.80 19.6 44.00 72.40 335 90.94 调走
7 100137093130044 任** 025400国际商务 00 8.00 18 38.44 64.44 336 89.33
8 100137212130085 陈** 025400国际商务 00 8.40 20.4 41.11 69.91 333 88.64
9 100137111311889 文** 025400国际商务 00 8.00 29.6 42.00 79.60 327 86.88
10 100137111311821 梁** 025400国际商务 00 6.80 33.2 43.11 83.11 325 86.38
11 100137111311852 张** 025400国际商务 00 8.40 21.6 44.67 74.67 327 85.40
12 100137111311999 李** 025400国际商务 00 8.40 22 43.11 73.51 351 84.42 调走
13 100137001130003 李** 025400国际商务 00 8.00 12.4 45.11 65.51 329 84.21 调走
14 100137309130092 左** 025400国际商务 00 8.80 32.4 35.78 76.98 312 74.43
15 100137111311856 杨* 025400国际商务 00 8.80 24 45.78 78.58 311 74.13
16 100137111311878 傅** 025400国际商务 00 8.00 26.4 42.89 77.29 310 72.96
17 100137183200141 位* 025400国际商务 00 6.80 22.8 32.22 61.82 343 70.73
18 100137111311829 托* 025400国际商务 00 0.00 0 0.00 0.00 319 56.78 缺考
19 100137199200162 董** 025400国际商务 00 0.00 0 0.00 0.00 343 52.18 缺考
20 100137146200102 李** 025400国际商务 00 0.00 0 0.00 0.00 340 48.36 缺考

  

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876