当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2017年经济管理学院硕士生招生复试名单(MIB)

发布时间:2017-03-30 09:21:00    浏览次数:

2017年经济管理学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 初试加权成绩(满分100) 复试专业代码 复试专业名称 原报专业 复试研究方向码 是否一志愿 学习方式
1 100137017340002 许** 405 025400 国际商务 01 全日制
2 100137199340007 陈* 366 025400 国际商务 01 全日制
3 100137030340004 吕** 352 025400 国际商务 01 全日制
4 100137022340003 柏** 340 025400 国际商务 01 全日制
5 100137111311973 李** 357 100.0 025400 国际商务 应用经济学 01 全日制
6 100137093130044 任** 336 100.0 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
7 100137144130063 邹** 335 98.9 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
8 100137212130085 陈** 333 96.7 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
9 100137001130003 李** 329 92.2 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
10 100137111311889 文** 327 90.0 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
11 100137111311852 张** 327 90.0 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
12 100137111311999 李** 351 89.1 025400 国际商务 应用经济学 01 全日制
13 100137111311821 梁** 325 87.8 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
14 100137111311829 托* 319 81.1 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
15 100137199200162 董** 343 74.5 025400 国际商务 应用经济学 01 全日制
16 100137183200141 位* 343 74.5 025400 国际商务 应用经济学 01 全日制
17 100137309130092 左** 312 73.3 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
18 100137111311856 杨* 311 72.2 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
19 100137111311878 傅** 310 71.1 025400 国际商务 管理科学与工程 01 全日制
20 100137146200102 李** 340 69.1 025400 国际商务 应用经济学 01 全日制

  

Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876